قاعدة بيانات خلايا بطارية ليثيوم LiFePO4
تعليمات
C: 1 C يساوي 1 سعة اسمية من حيث القيمة.
أقصى تيار التفريغ: وهنا التيار المستمر.
تيار الشحن/التفريغ النبضي *: تستمر لمدة 5 إلى 60 ثانية فقط.
دورة الحياة*: تيار التفريغ 0.5C~1C إلى 70%~80% SOC تحت 25 درجة مئوية.
جهد قطع التفريغ *: أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 0 درجة مئوية.
*: ينبغي التحقق من حالة الاختبار في ورقة البيانات.
: انقر هنا للفرز.
50 أمبير/ساعة 100 أمبير/ساعة 250 أمبير/ساعة + معدل تفريغ عالي وشحن بدرجة حرارة منخفضة
| العلامة | الجهد الاسمي | القدرة الاسمية | المقاومة الداخلية | ماكس المسؤول الحالي | ماكس التفريغ الحالية | تيار شحن النبضة | نبض تيار التفريغ | الطول (مم) |
عرض (مم) |
الطول (مم) |
تهمة درجة الحرارة | التفريغ درجة الحرارة | دورة الحياة | الوزن | جهد قطع الشحنة | التفريغ قطع الجهد | الموديل | النوع | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 3.20V | 100Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 48.8 | 121.1 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 2000 غرام | 3.65V | 2.50V | ANC-100 | LiFePO4 | موشوري |
| ANC | 3.20V | 59Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.0 | 24.0 | 163.0 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1180 غرام | 3.65V | 2.00V | ANC-59 | LiFePO4 | موشوري |
| ANC | 3.20V | 55Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 163.0 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1150 غرام | 3.65V | 2.00V | ANC-55 | LiFePO4 | موشوري |
| ANC | 3.20V | 50Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 160.0 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1100 غرام | 3.65V | 2.00V | ANC-50 | LiFePO4 | موشوري |
| باتيروتك | 3.20V | 324Ah | 0.22mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5550 غرام | 3.65V | 2.50V | BT324 | LiFePO4 | موشوري |
| باتيروتك | 3.20V | 314Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 2.0C | 1.0C | 3.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5550 غرام | 3.65V | 2.50V | BT314 | LiFePO4 | موشوري |
| باتيروتك | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.8C | 1.8C | 2.0C | 174.3 | 71.7 | 206.6 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 5500 غرام | 3.65V | 2.50V | BT280 | LiFePO4 | موشوري |
| BYD | 3.20V | 302Ah | /مΩ | 1.0C | 1.0C | 1.8C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 50 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | / | 5540 غرام | 3.65V | 2.50V | C45F-302 | LiFePO4 | موشوري |
| BYD | 3.20V | 228Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.0 | 54.0 | 207.0 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | / | 4170 غرام | 3.80V | 2.00V | C43F-228 | LiFePO4 | موشوري |
| BYD | 3.20V | 125Ah | /مΩ | 1.5C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 147.0 | 44.0 | 272.0 | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 3450 غرام | 3.80V | 2.00V | C13-125 | LiFePO4 | موشوري |
| BYD | 3.20V | 102Ah | /مΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 45 ℃ | 3000 | 2000 غرام | 3.80V | 2.00V | C47F-102 | LiFePO4 | موشوري |
| BYD | 3.20V | 102Ah | 0.35mΩ | 1.0C | 2.5C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 65 ℃ ~ | -20 ~ 65 ℃ | 6000 | 1990 غرام | 3.65V | 2.50V | C47FCSA-102 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 280Ah | 0.54mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 71.4 | 207.0 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 9000 | 5420 غرام | 3.65V | 2.00V | CA-280 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 230Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 55 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4170 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-230 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 200Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5700 غرام | 3.65V | 2.00V | CA-200 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 180Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5600 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-180 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 176Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 3900 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-176 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 125Ah | 0.90mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 36.4 | 175.3 | 0 55 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 2450 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-125 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 142.0 | 67.0 | 215.5 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3300 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-100 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 80Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 220.5 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1870 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-80 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 72Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 220.8 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1780 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-72 | LiFePO4 | موشوري |
| أصلع | 3.20V | 68Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 199.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1600 غرام | 3.65V | 2.50V | CA-68 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 302Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 65 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 5510 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-302 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 280Ah | 0.17mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 60 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 6000 | 5340 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-280 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 271Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.6 | 71.6 | 207.3 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | / | 5470 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-271 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 240Ah | 0.15mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.5 | 207.3 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5100 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-240 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 228Ah | 0.22mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 65 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4220 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-228 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 202Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 57.0 | 208.5 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 3840 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-202 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 161Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 280.0 | 62.0 | 85.0 | 0 50 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 3100 غرام | 3.65V | 2.50V | كاتل-161 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 150Ah | 0.34mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 200.3 | 33.4 | 207.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 2950 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-150 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 120Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.0 | 48.0 | 171.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 2840 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-120 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 100Ah | 0.28mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 119.0 | 0 60 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 1950 غرام | 3.65V | 2.50V | كاتل-100 | LiFePO4 | موشوري |
| CATL | 3.20V | 86Ah | 0.28mΩ | /C | /C | /C | /C | 132.0 | 48.0 | 178.0 | 0 60 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 4000 | 2100 غرام | 3.65V | 2.00V | كاتل-86 | LiFePO4 | موشوري |
| كورنيكس | 3.20V | 314Ah | 0.17mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.2 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 6000 | 5650 غرام | 3.65V | 2.50V | CN314 | LiFePO4 | موشوري |
| كورنيكس | 3.20V | 280Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.6 | 71.5 | 207.2 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 8000 | 5490 غرام | 3.65V | 2.50V | CN280 | LiFePO4 | موشوري |
| ETC | 3.20V | 277Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 71.8 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5350 غرام | 3.65V | 2.00V | ETC-277 | LiFePO4 | موشوري |
| ETC | 3.20V | 228Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.2 | 53.8 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 4200 غرام | 3.65V | 2.00V | ETC-228 | LiFePO4 | موشوري |
| ETC | 3.20V | 206Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.6 | 53.8 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 4000 غرام | 3.65V | 2.00V | ETC-206 | LiFePO4 | موشوري |
| ETC | 3.20V | 176Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 53.7 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3984 غرام | 3.65V | 2.50V | ETC-176 | LiFePO4 | موشوري |
| ETC | 3.20V | 120Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 47.8 | 117.6 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2950 غرام | 3.65V | 2.50V | ETC-120 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 314Ah | 0.18mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5600 غرام | 3.65V | 2.50V | إيف-إم بي 31 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 306Ah | 0.18mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5600 غرام | 3.65V | 2.50V | إيف-إم بي 30 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 304Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.5 | 72.0 | 208.8 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 5490 غرام | 3.65V | 2.50V | LF304 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 173.7 | 72.0 | 207.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 5420 غرام | 3.65V | 2.50V | LF280K | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 230Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 53.9 | 207.3 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 4110 غرام | 3.65V | 2.50V | LF230 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 173Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 41.0 | 207.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3250 غرام | 3.65V | 2.50V | LF173 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 162Ah | 0.50mΩ | 1.3C | 1.3C | /C | 1.5C | 281.3 | 61.0 | 84.6 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 3005 غرام | 3.65V | 2.50V | LF162 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 160Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 54.0 | 153.3 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3000 غرام | 3.65V | 2.50V | LF160 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 105Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 3.0C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1980 غرام | 3.65V | 2.50V | LF105 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 100Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 5000 | 1980 غرام | 3.65V | 2.50V | LF100L | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 90Ah | 0.50mΩ | 3.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 1970 غرام | 3.65V | 2.50V | LF90K | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 80Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 170.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 1630 غرام | 3.65V | 2.50V | LF80 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 75Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.5 | 36.7 | 200.5 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1880 غرام | 3.65V | 2.50V | LF75 | LiFePO4 | موشوري |
| EVE | 3.20V | 50Ah | 0.70mΩ | 3.0C | 3.0C | 5.0C | 5.0C | 135.3 | 29.3 | 185.3 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 7000 | 1395 غرام | 3.65V | 2.50V | LF50K | LiFePO4 | موشوري |
| جان فينج | 3.20V | 277Ah | 0.15mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 174.7 | 71.8 | 207.1 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 5560 غرام | 3.65V | 2.00V | GF-277 | LiFePO4 | موشوري |
| جان فينج | 3.20V | 100Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2300 غرام | 3.65V | 2.00V | GF-100 | LiFePO4 | موشوري |
| جان فينج | 3.20V | 86Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 2220 غرام | 3.65V | 2.00V | GF-86 | LiFePO4 | موشوري |
| جان فينج | 3.20V | 50Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 149.1 | 39.8 | 101.8 | -15 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1180 غرام | 3.65V | 2.50V | GF-50 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 340Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 175.6 | 81.2 | 202.6 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 6068 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-340 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 314Ah | 0.30mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 174.8 | 72.0 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 12000 | 5630 غرام | 3.65V | 2.50V | GT-314 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 150Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 54.2 | 147.6 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2816 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-150 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 105Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 175.0 | 27.0 | 206.0 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2060 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-105 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 102Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.5C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1926 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-102 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 175.4 | 27.2 | 206.1 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2022 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-100 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 52Ah | 0.80mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.8C | 148.0 | 28.2 | 118.5 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 966 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-52 | LiFePO4 | موشوري |
| غوشن | 3.20V | 30Ah | 1.50mΩ | 2.0C | 1.5C | /C | 5.0C | 100.0 | 20.5 | 144.0 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 640 غرام | 3.65V | 2.00V | LFP-30 | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 175Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 3380 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-175 | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 150Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | / | 3200 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-150 | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 113Ah | 1.00mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 35.0 | 232.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2140 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-113 | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 100Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2040 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-100 | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 80Ah | 2.00mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 136.0 | 28.5 | 222.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1640 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-80H | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 80Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1830 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-80S | LiFePO4 | موشوري |
| القوة العظمى | 3.20V | 50Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 131.0 | 37.5 | 163.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1310 غرام | 3.65V | 2.50V | GP-50 | LiFePO4 | موشوري |
| H ثيوم | 3.20V | 280Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.1 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5430 غرام | 3.65V | 2.50V | HC-280 | LiFePO4 | موشوري |
| HD | 3.20V | 100Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1870 غرام | 3.65V | 2.50V | HD-100 | LiFePO4 | موشوري |
| HD | 3.20V | 90Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1850 غرام | 3.65V | 2.50V | HD-90 | LiFePO4 | موشوري |
| هاي جي | 3.20V | 152Ah | 0.26mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 1.5C | 174.0 | 48.5 | 170.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 50 ℃ | 3000 | 2940 غرام | 3.65V | 2.30V | HG-152 | LiFePO4 | موشوري |
| هاي جي | 3.20V | 120Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 170.0 | /~/درجة مئوية | /~/درجة مئوية | 7500 | 2860 غرام | 3.65V | 2.50V | HG-120 | LiFePO4 | موشوري |
| هيستار | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 130.2 | 40.2 | 220.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | / | 2250 غرام | 3.65V | 2.50V | هست-100 | LiFePO4 | موشوري |
| هيستار | 3.20V | 50Ah | 2.00mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 115.0 | 36.0 | 154.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | / | 1200 غرام | 3.65V | 2.50V | هست-50 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 280Ah | 0.20mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.6 | 71.2 | 199.7 | 0 60 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 5000 | 5255 غرام | 3.65V | 2.50V | LS 280 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 272Ah | 0.12mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.8 | 71.4 | 207.4 | 0 65 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 3500 | 5302 غرام | 3.65V | 2.00V | LP71-272 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 202Ah | 0.20mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 53.7 | 207.1 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3950 غرام | 3.65V | 2.00V | LP547-202 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 202Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.0 | 54.0 | 209.6 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 3900 غرام | 3.65V | 2.00V | LP540-202 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 150Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 36.7 | 207.4 | 0 60 ℃ ~ | -35 ~ 60 ℃ | 3000 | 2900 غرام | 3.65V | 2.50V | LP37-150 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 130Ah | 1.00mΩ | 3.0C | 6.0C | 6.0C | 12.0C | 147.4 | 44.4 | 272.0 | 0 45 ℃ ~ | -20 ~ 60 ℃ | 2000 | 3425 غرام | 3.65V | 2.00V | LP44-130 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 125Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 200.3 | 33.2 | 173.2 | 0 65 ℃ ~ | -35 ~ 65 ℃ | 6000 | 2461 غرام | 3.65V | 2.50V | LP33-125 | LiFePO4 | موشوري |
| ليشين | 3.20V | 76Ah | 0.60mΩ | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 148.0 | 27.5 | 202.6 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 2000 | 1630 غرام | 3.65V | 2.00V | LS 96 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 320Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 2.0C | 174.0 | 71.7 | 206.8 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 6000 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-320 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5500 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-280 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 205Ah | /مΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.4 | 53.7 | 207.2 | 0 55 ℃ ~ | -30 ~ 55 ℃ | 4000 | 4200 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-205 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 135Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 149.1 | 79.2 | 105.3 | 0 55 ℃ ~ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 2630 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-135 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 2.0C | /C | 3.0C | 160.4 | 49.9 | 118.6 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 5000 | 2000 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-100 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 72Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.2C | 2.0C | 3.0C | 148.7 | 39.7 | 113.6 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 1400 غرام | 3.65V | 2.00V | RP-72 | LiFePO4 | موشوري |
| رد | 3.20V | 50Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 2.0C | 1.2C | 3.0C | 148.4 | 39.7 | 105.1 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 1180 غرام | 3.65V | 2.50V | RP-50 | LiFePO4 | موشوري |
| سفولت | 3.20V | 184Ah | 0.45mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 118.3 | 21.7 | 581.4 | 0 60 ℃ ~ | -30 ~ 60 ℃ | 2500 | 3370 غرام | 3.65V | 2.00V | SV-184 | LiFePO4 | موشوري |
