BR-GC Golfvogn LiFePO� Batteri
Tilgængelige modeller: 36V 105Ah / 48V 105Ah / 72V 105Ah
Produkt oversigt
BR-GC golfvogns LiFePO₄-batteriet er designet til elektriske golfvogne og lette elektriske køretøjer.
Den bruger prismatiske LiFePO₄-celler af høj kvalitet med et intelligent BMS-system,
leverer stærk acceleration, lang rækkevidde og overlegen sikkerhed.
Funktionalitet
Ydeevne
200A BMS,
større strømstøtte!
Varighed
2.8-tommer berøringsskærm
58.4V 18A LiFePO₄ hurtigoplader
Beskyttelse
Overopladning / afladning
Overstrøm, høje/lave temperaturer, kortslutning osv.
Holdbarhed
4000+ cykler
Vægt 50% lettere end blybatteri
APP
Mobilapp til at styre
Batteri (Soc) i realtid.
| Model | 36V105AH | 48V105AH | 72V105AH |
|---|---|---|---|
| Nominel spænding (V) | 38.4V | 51.2V | 76.8V |
| Nominel kapacitet (Ah) | 105AH | 105AH | 105AH |
| Nominel energi (Wh) | 4034WH | 5376WH | 8064WH |
| Kombinationsmetode | 1P12S | 1P16S | 1P24S |
| Beskyttelse Level | IP65 | IP65 | IP65 |
| Standardskærm | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Dimensioner (L×B×H mm) | 415 × 325 × 265 | 490 × 325 × 265 | 640 × 325 × 265 |
| Nettovægt (KG) | 42KG | 51KG | 72KG |
| Cycle Life | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| Driftsspændingsområde (V) | 32.4V ~ 43.8V | 43.2V ~ 58.4V | 64.8V ~ 87.6V |
| Ladestrøm (A) | 100A | 100A | 100A |
| Afladningsstrøm (A) | 200A | 200A | 200A |
| Opladningsdriftstemperaturområde (℃) | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Udladningsdriftstemperaturområde (℃) | 20 ~ 55 ℃ | 20 ~ 55 ℃ | 20 ~ 55 ℃ |
Producentoplysninger
Shenzhen Basen Technology Co., Ltd.
E-mail: info@basen-power.com
Hjemmeside: www.basenpower.com



