| TEHNILINE LEHT S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudelid | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Alalisvoolu sisend (PV pool) | ||||||
| Soovitatav maksimaalne PV-paneelide suurus | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Maksimaalne kasutatav PV sisendvõimsus | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| Max Sisendpinge | 500 V | |||||
| Nimipinge | 330 V | |||||
| Käivituspinge | 90 V | |||||
| MPPT pinge vahemik | 90 - 435 V | |||||
| Maks. sisendvool | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Max lühise vool | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| MPPT arv / sisendstringide maksimaalne arv | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| aku | ||||||
| Aku tüüp | Liitiumioon / pliihape | |||||
| Aku pinge vahemik | 40 - 60 V | |||||
| Max laadimis- / tühjendusvõimsus | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max laadimis- / tühjendusvool | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| KOMMUNIKATSIOON | CAN / RS485 | |||||
| Väljund AC (võrgu pool) | ||||||
| Hinnatud väljundvõimsus | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max näiv väljundvõimsus | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Operatsioonifaas | L/N/PE | |||||
| Nimivõrgu pinge | 220 V / 230 V | |||||
| Hinnatud võrgusagedus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Võrgu nimiväljundvool | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. väljundvool | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Võimsustegur | > 0.99 (0.8 juht - 0.8 mahajäänud) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Vahelduvvoolu sisend (võrgu pool) | ||||||
| Sisendpinge vahemik | 187 - 253 V | |||||
| Maks. sisendvool | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Sagedusala | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Väljund AC (varutoide) | ||||||
| Hinnatud väljundvõimsus | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max näiv väljundvõimsus | 2 korda suurem nimivõimsus, 10 s | |||||
| Varulülituse aeg | <10 ms | |||||
| Nimiväljundpinge | L/N/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Hindatud sagedus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nimivõimsus | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maksimaalne vahelduvvoolu läbilaskevool | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@lineaarne koormus) | <2% | |||||
| Sisendgeneraator | ||||||
| Maks. sisendvõimsus | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. sisendvool | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Nimisisendsagedus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Efektiivsus | ||||||
| Maks. tõhusus | 96.2% | |||||
| ELi tõhusus | 96.1% | |||||
| PV/AC laadimisega BAT, maksimaalne efektiivsus | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT tühjendatakse vahelduvvoolu maksimaalse efektiivsusega | 93.8% | |||||
| Kaitsmed | ||||||
| Maapinna rikke jälgimine | Jah | |||||
| DC pöördpolaarsuse kaitse | Jah | |||||
| Integreeritud AFCI 2.0 | vabatahtlik | |||||
| Kaitseklass / Ülepinge kategooria | I / II (PV ja BAT), III (MAINS ja VARUTOODE ning GEN) | |||||
| Üldandmed | ||||||
| Mõõtmed (L × K × S) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Kaal | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| Topoloogia | Kõrgsageduslik isolatsioon (aku jaoks) | |||||
| Töökeskkonna temperatuurivahemik | -40 ~ + 60 ° C | |||||
| Keskkonnamõjude kaitstus | IP66 | |||||
| Müraemissioon (tüüpiline) | <65 dB (A) | |||||
| Jahutav kontseptsioon | Looduslik jahutus | Nutikas ventilaatorjahutus | ||||
| Max töökõrgus | 3000 m (alandamine üle 2000 m) | |||||
| Võrguühenduse standard | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Ohutus / EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| FUNKTSIOONID | ||||||
| Alalisvooluühendus | MC4 pistik (PV-port) / klemmliist (BAT-port) | |||||
| Vahelduvvooluühendus | Terminal Block | |||||
| Ekraan | 7.0-tolline LCD-ekraan ja Bluetooth + rakendus | |||||
| KOMMUNIKATSIOON | RS485, CAN, valikuline: WiFi, GPRS, LAN | |||||
Elamu energiasalvestusaku
Äri- ja tööstuslik energiasalvestussüsteem
Kõik ühes energiasalvestuses
Inverter
Muu LiFePO4 aku
Isetegemise energiasalvestusaku











