| ES G2 -sarjan tekniset tiedot | ||||||||
| Malli | GW3000-ES-20 | GW3500L-ES-BR20 | GW3600-ES-20 | GW3600M-ES-20 | GW5000-ES-20 | GW5000M-ES-20 | GW6000-ES-20 | GW6000M-ES-20 |
| Akun syöttötiedot | ||||||||
| Akun tyyppi*1 | Li-ioni / Lyijyhappo | Li-Ion | Li-ioni / Lyijyhappo | Li-Ion | Li-ioni / Lyijyhappo | Li-Ion | Li-ioni / Lyijyhappo | Li-Ion |
| Akun nimellisjännite (V) | 48 | |||||||
| Akun jännitealue (V) | 40 ~ 60 | |||||||
| Käynnistysjännite (V) | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Akun sisääntulon määrä | 1 | |||||||
| Max. Jatkuva latausvirta (A)*1 | 60 | 75 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Max. Jatkuva purkausvirta (A)*1 | 60 | 75 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Max. Latausteho (W)*1 | 3000 | 3500 | 3600 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 |
| Max. Purkausteho (W) | 3200 | 3800 | 3900 | 3200 | 5300 | 3200 | 6300 | 3200 |
| PV-merkkijonon syöttötiedot | ||||||||
| Max. Tuloteho (W)*2 | 4500 | 6300 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 |
| Max. Tulojännite (V) | 600 | |||||||
| MPPT käyttöjännitealue (V) | 60 ~ 550 | |||||||
| Käynnistysjännite (V) | 58 | |||||||
| Nimellinen tulojännite (V) | 360 | |||||||
| Max. Tulovirta per MPPT (A) | 16 | |||||||
| Max. Oikosulkuvirta per MPPT (A) | 23 | |||||||
| MPP-seurantalaitteiden määrä | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkkijonojen määrä MPPT:tä kohden | 1 | |||||||
| AC-lähtötiedot (verkossa) | ||||||||
| Nimellislähtöteho (W) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Nimellinen näennäisteho sähköverkkoon (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 |
| Max. Näennäinen teholähde verkkoon (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 |
| Nimellisteho 40 °C:ssa (W)*3 | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Maksimiteho 40 °C:ssa (mukaan lukien AC-ylikuormitus) (W)*3 | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Max. Näennäinen teho sähköverkosta (VA) | 6000 | 5500 | 7360 | 3680 | 10000 | 5000 | 10000 | 6000 |
| Nimellinen lähtöjännite (V) | 220 / 230 / 240 | 127 | 220 / 230 / 240 | |||||
| Lähtöjännitealue (V) | 170 ~ 280 | 95 ~ 165 | 170 ~ 280 | |||||
| Nimellinen vaihtovirtaverkon taajuus (Hz) | 50 / 60 | 60 | 50 / 60 | |||||
| AC-verkon taajuusalue (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| Max. AC-virran lähtö sähköverkkoon (A) | 13.6 | 27.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 |
| Max. Vaihtovirta sähköverkosta (A) | 27.3 | 43.5 | 33.5 | 16.7 | 43.5 | 22.7 | 43.5 | 27.3 |
| Power Factor | ~1 (säädettävissä 0.8:sta 0.8:aan viiveellä) | |||||||
| Max. Täydellinen harmoninen särö | ||||||||
| AC-lähtötiedot (varmuuskopio) | ||||||||
| Varanimellisnäkyvä teho (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Suurin näennäisteho ilman verkkoa (VA) | 3000 6000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 3500 5800 (10 XNUMX@XNUMXs) | 3680 7360 (10 XNUMX@XNUMX s) | 3680 | 5000 10000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 5000 | 6000 10000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 6000 |
| Suurin näennäisteho verkossa (VA) | 3000 6000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 3500 | 3680 7360 (10 XNUMX@XNUMX s) | 3680 | 5000 10000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 5000 | 6000 10000 (10 XNUMX@XNUMX s) | 6000 |
| Max. Lähtövirta (A) | 13.6 | 27.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 |
| Nimellinen lähtöjännite (V) | 220 / 230 / 240 | 127 | 220 / 230 / 240 | |||||
| Nimellinen lähtötaajuus (Hz) | 50 / 60 | 60 | 50 / 60 | |||||
| Lähtö THDv (@lineaarinen kuorma) | ||||||||
| Tehokkuus: | ||||||||
| Max. tehokkuus | 97.6% | 96.0% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euroopan tehokkuus | 96.7% | 95.6% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
| Max. Akusta AC-tehokkuuteen | 95.5% | 94.0% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| MPPT-tehokkuus | 99.9% | |||||||
| suojaus | ||||||||
| PV-merkkijonovirran valvonta | Integroitu | |||||||
| PV eristysvastuksen tunnistus | Integroitu | |||||||
| Jäännösvirran valvonta | Integroitu | |||||||
| PV käänteisen napaisuuden suojaus | Integroitu | |||||||
| Saariston vastainen suoja | Integroitu | |||||||
| AC ylivirtasuojaus | Integroitu | |||||||
| AC-oikosulkusuojaus | Integroitu | |||||||
| AC ylijännitesuoja | Integroitu | |||||||
| DC-kytkin | Integroitu | |||||||
| DC ylijännitesuoja | Tyyppi II | |||||||
| AC ylijännitesuoja | Tyyppi III | |||||||
| AFCI | Suosittelijan tunnus | |||||||
| Remote Shutdown | Integroitu | |||||||
| Yleisdata | ||||||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25 ~ + 60 | |||||||
| Ilman suhteellinen kosteus | 0 ~ 95% | |||||||
| Max. Toimintakorkeus (m) | 3000 (>2000 vähennys) | |||||||
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen konvektio | |||||||
| Käyttöliittymä | LED, WLAN + APP | |||||||
| Yhteydenpito BMS:n kanssa | CAN | |||||||
| Yhteydenpito mittarin kanssa | RS485 | |||||||
| Yhteydenpito portaaliin | WiFi / WiFi + LAN / 4G | |||||||
| Paino (kg) | 19.6 | 21.5 | 20.8 | 20 | 21.5 | 20 | 21.5 | 20 |
| Mitat (L × K × S mm) | 505.9 × 434.9 × 154.8 | |||||||
| topologia | Eristämätön | |||||||
| Itsekulutus yöllä (L) | ||||||||
| Kotelointiluokka Rating | IP65 | |||||||
| Asennusmenetelmä | Seinään kiinnitettävä | |||||||
| *1Todellinen lataus- ja purkausvirta/teho riippuu myös akusta. | ||||||||
| *2Maksimiteho on aurinkopaneelien todellinen teho. Lisäksi Australiassa useimpien aurinkopaneelimoduulien maksimiteho voi olla 2*Pn, kuten esimerkiksi GW3000-ES-20:n maksimiteho voi olla 6000 W. | ||||||||
| *34600 VDE-AR-N4105- ja NRS 097-2-1 -standardeille. | ||||||||
| *: Vieraile GoodWe-verkkosivustolla saadaksesi uusimmat sertifikaatit. | ||||||||
| *: Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen ulkonäkö voi vaihdella. | ||||||||
| GoodWe-Single page-20250122-EN-V2.1. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta tuotteen kehittämisen aikana. | ||||||||
Asuntojen energian varastointiakku
Kaupallinen ja teollinen energian varastointijärjestelmä
Kaikki yhdessä energian varastointi
Invertteri
Muu LiFePO4-akku
Tee-se-itse-energian varastointiakku





