| TULO (PV DC) | GEN-LB-EU 7K | GEN-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K |
|---|---|---|---|
| Max. PV-ryhmän teho (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| Nimellinen aurinkopaneelin tulojännite (V) | 360 | ||
| Riippumattomien MPPT-tulojen määrä | 2/(2:2) | ||
| Aurinkopaneelien tulojännitealue (V) | 100 ~ 600 | ||
| MPPT-jännitealue (V) | 120 ~ 500 | ||
| Käynnistysjännite (V) | 140 | ||
| Max. PV-tulovirta per MPPT(A) | 25 | ||
| Akku | |||
| Max. PV oikosulkuvirran syöttö per MPPT(A) | 34 | ||
| Yhteensopiva akkutyyppi | Litium-ioni/lyijyhappo | ||
| Akun nimellisjännite (V) | 48 | ||
| Akun jännitealue (V) | 40 ~ 60 | ||
| Max. lataus/purkausvirta (A) | 146 | 167 | 210 |
| Suurin lataus-/purkausteho (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Pakota akun herätys aurinkosähkötoiminnosta (K/E) | KYLLÄ | ||
| Vyö | |||
| Nimellisjännite (V) | 230 | ||
| Nimellinen vaihtovirtataajuus (Hz) | 50/60 | ||
| Nimellinen vaihtovirtalähtövirta (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nimellinen vaihtovirtalähtöteho (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Max. AC-tuloteho (W) | 15000 | ||
| PF | 0.99 (säädettävissä 0.8:sta 0.8:aan viiveellä) | ||
| THDI | 3% | ||
| Suurin jatkuva AC-läpivirta (A) | 90 | ||
| UPS | |||
| Nimellisteho (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Nimellisjännite (V) | 230 | ||
| Nimellinen lähtövirta (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nimellislähtötaajuus (Hz) | 50/60 | ||
| Ylijännite, kesto | 2Pn, 0.5s | ||
| Vaihtoaika | 20ms | ||
| Aaltomuoto | Siniaalto | ||
| THDV | 3% | ||
| Tehokkuus: | |||
| MPPT-tehokkuus | 99.9% | ||
| Maksimitehokkuus aurinkosähköstä verkkoon | 97.5% | ||
| Maksimaalinen tehokkuus akusta verkkoon | 94% | ||
| Maks. lataus-/purkaustehokkuus | 94% | ||
| suojaus | |||
| PV käänteisen napaisuuden suojaus | KYLLÄ | ||
| Ylivirta-/ylijännitesuoja | KYLLÄ | ||
| Saaristosuojaus | KYLLÄ | ||
| AC Oikosulkusuojaus | KYLLÄ | ||
| Vuotovirtasuojaus | KYLLÄ | ||
| Maavian valvonta | KYLLÄ | ||
| Ruudukon seuranta | KYLLÄ | ||
| DC-kytkin | KYLLÄ | ||
| AC/DC-ylijännitesuoja tyyppi III | KYLLÄ | ||
| general | |||
| Mitat (L * K * S) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| Paino | 42.64kg / 94lbs | ||
| Suojausluokitus | IP65 / NEMA 4X | ||
| Ilman suhteellinen kosteus | 0 ~ 100% | ||
| Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Säilytyslämpötila-alue (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Näyttö- ja viestintäliittymä | Kosketusvärinäyttö, RS485/Wifi/CAN | ||
| Takuu | 5 vuotta | ||
| jäähdytyksen menetelmä | Älykäs jäähdytys | ||
| topologia | Ilman muuntajaa | ||
| Korkeus | |||
| Melupäästö (tyypillinen) | |||
| Standardit ja sertifioinnit | G99, G100, NRS 097 | ||
Asuntojen energian varastointiakku
Kaupallinen ja teollinen energian varastointijärjestelmä
Kaikki yhdessä energian varastointi
Invertteri
Muu LiFePO4-akku
Tee-se-itse-energian varastointiakku

