BR-GC-golfkärryn LiFePO₄-akku
Saatavilla olevat mallit: 36V 105Ah / 48V 105Ah / 72V 105Ah
Tuotteen esittely
BR-GC-golfkärryjen LiFePO₄-akku on suunniteltu sähkökäyttöisille golfkärryille ja kevyille sähköajoneuvoille.
Se käyttää korkealaatuisia prismaattisia LiFePO₄-kennoja ja älykästä BMS-järjestelmää,
tarjoaa voimakkaan kiihtyvyyden, pitkän ajomatkaa ja erinomaisen turvallisuuden.
Ominaisuudet
Suorituskyky
200A rakennusautomaatiojärjestelmä,
suurempi nykyinen tuki!
Kesto
2.8 tuuman kosketusnäyttö
58.4 V 18 A LiFePO₄-pikalaturi
Suojaukset
Ylilataus / purkaus
Ylivirta, korkeat/matalat lämpötilat, oikosulku jne.
Kestävyys
Yli 4000 jaksoa
Paino 50 % kevyempi kuin lyijyakku
APP
Mobiilisovellus hallintaan
Akku (Soc) reaaliajassa.
| Malli | 36V105AH | 48V105AH | 72V105AH |
|---|---|---|---|
| Nimellisjännite (V) | 38.4V | 51.2V | 76.8V |
| Nimelliskapasiteetti (Ah) | 105AH | 105AH | 105AH |
| Nimellisenergia (Wh) | 4034WH | 5376WH | 8064WH |
| Yhdistelmämenetelmä | 1P12S | 1P16S | 1P24S |
| Suojaustaso | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vakionäyttö | Suosittelijan tunnus | Suosittelijan tunnus | Suosittelijan tunnus |
| Mitat (P × L × K mm) | 415 × 325 × 265 | 490 × 325 × 265 | 640 × 325 × 265 |
| Nettopaino (KG) | 42KG | 51KG | 72KG |
| Cycle Life | ≥4000 @ 25 ℃ | ≥4000 @ 25 ℃ | ≥4000 @ 25 ℃ |
| Käyttöjännitealue (V) | 32.4V ~ 43.8V | 43.2V ~ 58.4V | 64.8V ~ 87.6V |
| Latausvirta (A) | 100A | 100A | 100A |
| Purkausvirta (A) | 200A | 200A | 200A |
| Latauksen käyttölämpötila-alue (℃) | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Purkauslämpötila-alue (℃) | 20 ~ 55 ℃ | 20 ~ 55 ℃ | 20 ~ 55 ℃ |
Valmistajan tiedot
Shenzhen Basen Technology Co., Ltd.
Sähköposti: info@basen-power.com
Verkkosivusto: www.basenpower.com



