LiFePO4 लिथियम बैटरी सेल डेटाबेस
अनुदेश
C: 1 C का मान 1 नाममात्र क्षमता के बराबर होता है।
अधिकतम डिस्चार्ज करंट: यहां निरंतर करंट दर्शाया गया है।
पल्स चार्ज/डिस्चार्ज करंट *: केवल 5~60 सेकंड तक रहता है।
जीवन चक्र *: 25℃ के अंतर्गत 0.5C~1C डिस्चार्ज करंट से 70%~80% SOC तक।
डिस्चार्ज कटऑफ वोल्टेज *: 0℃ से कम या 0℃ से अधिक।
*: डेटाशीट में परीक्षण की स्थिति की जांच अवश्य करें।
: सॉर्ट करने के लिए क्लिक करें.
50Ah100Ah250Ah+उच्च डिस्चार्ज दरकम तापमान चार्ज
| ब्रांड | नाममात्र वोल्टेज | नाममात्र क्षमता | आंतरिक प्रतिरोध | मैक्स चार्ज करंट | मैक्स डिस्चार्ज करंट | पल्स चार्ज करंट | पल्स डिस्चार्ज करंट | लंबाई (मिमी) |
चौड़ाई (मिमी) |
ऊंचाई (मिमी) |
चार्ज तापमान | डिस्चार्ज तापमान | जीवन चक्र | वजन | चार्ज कटऑफ वोल्टेज | डिस्चार्ज कटऑफ वोल्टेज | आदर्श | प्रकार | आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एएनसी | 3.20V | 100Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 48.8 | 121.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 2000g | 3.65V | 2.50V | एएनसी-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| एएनसी | 3.20V | 59Ah | 0.65 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.0 | 24.0 | 163.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1180g | 3.65V | 2.00V | एएनसी-59 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| एएनसी | 3.20V | 55Ah | 0.65 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 163.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1150g | 3.65V | 2.00V | एएनसी-55 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| एएनसी | 3.20V | 50Ah | 0.65 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 160.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1100g | 3.65V | 2.00V | एएनसी-50 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बैटरोटेक | 3.20V | 324Ah | 0.22 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5550g | 3.65V | 2.50V | BT324 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बैटरोटेक | 3.20V | 314Ah | 0.25 मी XNUMX | 1.0C | 2.0C | 1.0C | 3.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5550g | 3.65V | 2.50V | BT314 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बैटरोटेक | 3.20V | 280Ah | 0.25 मी XNUMX | 1.0C | 1.8C | 1.8C | 2.0C | 174.3 | 71.7 | 206.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 5500g | 3.65V | 2.50V | BT280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| BYD | 3.20V | 302Ah | /एमΩ | 1.0C | 1.0C | 1.8C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 ~ 50 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 5540g | 3.65V | 2.50V | C45F-302 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| BYD | 3.20V | 228Ah | 0.25 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.0 | 54.0 | 207.0 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 4170g | 3.80V | 2.00V | C43F-228 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| BYD | 3.20V | 125Ah | /एमΩ | 1.5C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 147.0 | 44.0 | 272.0 | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 3450g | 3.80V | 2.00V | C13 - 125 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| BYD | 3.20V | 102Ah | /एमΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 45 ℃ | 3000 | 2000g | 3.80V | 2.00V | C47F-102 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| BYD | 3.20V | 102Ah | 0.35 मी XNUMX | 1.0C | 2.5C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 6000 | 1990g | 3.65V | 2.50V | सी47एफसीएसए-102 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 280Ah | 0.54 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 71.4 | 207.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 9000 | 5420g | 3.65V | 2.00V | सीए-280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 230Ah | 0.30 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4170g | 3.65V | 2.50V | सीए-230 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 200Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5700g | 3.65V | 2.00V | सीए-200 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 180Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | सीए-180 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 176Ah | 0.30 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 3900g | 3.65V | 2.50V | सीए-176 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 125Ah | 0.90 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 36.4 | 175.3 | 0 ~ 55 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 2450g | 3.65V | 2.50V | सीए-125 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 100Ah | 0.60 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 142.0 | 67.0 | 215.5 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3300g | 3.65V | 2.50V | सीए-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 80Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 220.5 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1870g | 3.65V | 2.50V | सीए-80 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 72Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 220.8 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1780g | 3.65V | 2.50V | सीए-72 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| सीएएलबी | 3.20V | 68Ah | 0.60 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 199.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1600g | 3.65V | 2.50V | सीए-68 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 302Ah | 0.18 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 5510g | 3.65V | 2.00V | CATL-302 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 280Ah | 0.17 मी XNUMX | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 6000 | 5340g | 3.65V | 2.00V | CATL-280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 271Ah | 0.14 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.6 | 71.6 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | / | 5470g | 3.65V | 2.00V | CATL-271 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 240Ah | 0.15 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.5 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5100g | 3.65V | 2.00V | CATL-240 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 228Ah | 0.22 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4220g | 3.65V | 2.00V | CATL-228 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 202Ah | 0.14 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 57.0 | 208.5 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 3840g | 3.65V | 2.00V | CATL-202 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 161Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 280.0 | 62.0 | 85.0 | 0 ~ 50 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 3100g | 3.65V | 2.50V | CATL-161 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 150Ah | 0.34 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 200.3 | 33.4 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 2950g | 3.65V | 2.00V | CATL-150 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 120Ah | 0.14 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.0 | 48.0 | 171.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 2840g | 3.65V | 2.00V | CATL-120 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 100Ah | 0.28 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 119.0 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 1950g | 3.65V | 2.50V | CATL-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| CATL | 3.20V | 86Ah | 0.28 मी XNUMX | /C | /C | /C | /C | 132.0 | 48.0 | 178.0 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 4000 | 2100g | 3.65V | 2.00V | CATL-86 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| कॉर्नेक्स | 3.20V | 314Ah | 0.17 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 6000 | 5650g | 3.65V | 2.50V | CN314 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| कॉर्नेक्स | 3.20V | 280Ah | 0.18 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.6 | 71.5 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 8000 | 5490g | 3.65V | 2.50V | CN280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| ETC | 3.20V | 277Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 71.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5350g | 3.65V | 2.00V | आदि-277 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| ETC | 3.20V | 228Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.2 | 53.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 4200g | 3.65V | 2.00V | आदि-228 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| ETC | 3.20V | 206Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.6 | 53.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 4000g | 3.65V | 2.00V | आदि-206 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| ETC | 3.20V | 176Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 53.7 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3984g | 3.65V | 2.50V | आदि-176 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| ETC | 3.20V | 120Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 47.8 | 117.6 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2950g | 3.65V | 2.50V | आदि-120 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 314Ah | 0.18 मी XNUMX | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | ईवीई-एमबी31 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 306Ah | 0.18 मी XNUMX | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | ईवीई-एमबी30 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 304Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.5 | 72.0 | 208.8 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 5490g | 3.65V | 2.50V | LF304 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 280Ah | 0.25 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 173.7 | 72.0 | 207.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 5420g | 3.65V | 2.50V | एलएफ280के | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 230Ah | 0.30 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 53.9 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 4110g | 3.65V | 2.50V | LF230 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 173Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 41.0 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3250g | 3.65V | 2.50V | LF173 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 162Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.3C | 1.3C | /C | 1.5C | 281.3 | 61.0 | 84.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 3005g | 3.65V | 2.50V | LF162 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 160Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 54.0 | 153.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3000g | 3.65V | 2.50V | LF160 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 105Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 3.0C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1980g | 3.65V | 2.50V | LF105 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 100Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 5000 | 1980g | 3.65V | 2.50V | एलएफ100एल | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 90Ah | 0.50 मी XNUMX | 3.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 1970g | 3.65V | 2.50V | एलएफ90के | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 80Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 170.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 1630g | 3.65V | 2.50V | LF80 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 75Ah | 0.70 मी XNUMX | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.5 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1880g | 3.65V | 2.50V | LF75 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| पूर्व संध्या | 3.20V | 50Ah | 0.70 मी XNUMX | 3.0C | 3.0C | 5.0C | 5.0C | 135.3 | 29.3 | 185.3 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 7000 | 1395g | 3.65V | 2.50V | एलएफ50के | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गण फेंग | 3.20V | 277Ah | 0.15 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 174.7 | 71.8 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 5560g | 3.65V | 2.00V | जीएफ -277 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गण फेंग | 3.20V | 100Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2300g | 3.65V | 2.00V | जीएफ -100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गण फेंग | 3.20V | 86Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 2220g | 3.65V | 2.00V | जीएफ -86 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गण फेंग | 3.20V | 50Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 149.1 | 39.8 | 101.8 | -15 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1180g | 3.65V | 2.50V | जीएफ -50 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 340Ah | 0.30 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 175.6 | 81.2 | 202.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 6068g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-340 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 314Ah | 0.30 मी XNUMX | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 174.8 | 72.0 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 12000 | 5630g | 3.65V | 2.50V | GT-314 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 150Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 54.2 | 147.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2816g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-150 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 105Ah | 0.60 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 175.0 | 27.0 | 206.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2060g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-105 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 102Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.5C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1926g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-102 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 100Ah | 0.60 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 175.4 | 27.2 | 206.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2022g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 52Ah | 0.80 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.8C | 148.0 | 28.2 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 966g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-52 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| गोशन | 3.20V | 30Ah | 1.50 मी XNUMX | 2.0C | 1.5C | /C | 5.0C | 100.0 | 20.5 | 144.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 640g | 3.65V | 2.00V | एलएफपी-30 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 175Ah | 0.70 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 3380g | 3.65V | 2.50V | जीपी 175 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 150Ah | 0.70 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 3200g | 3.65V | 2.50V | जीपी 150 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 113Ah | 1.00 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 35.0 | 232.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2140g | 3.65V | 2.50V | जीपी 113 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 100Ah | 0.70 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2040g | 3.65V | 2.50V | जीपी 100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 80Ah | 2.00 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 136.0 | 28.5 | 222.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1640g | 3.65V | 2.50V | जीपी-80एच | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 80Ah | 0.70 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1830g | 3.65V | 2.50V | GP-80S | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| बहुत अधिक शक्ति | 3.20V | 50Ah | 0.70 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 131.0 | 37.5 | 163.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1310g | 3.65V | 2.50V | जीपी 50 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| एच थियम | 3.20V | 280Ah | 0.18 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5430g | 3.65V | 2.50V | HC-280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| HD | 3.20V | 100Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1870g | 3.65V | 2.50V | HD-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| HD | 3.20V | 90Ah | 0.60 मी XNUMX | 1.0C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1850g | 3.65V | 2.50V | HD-90 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| हायजी | 3.20V | 152Ah | 0.26 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | /C | 1.5C | 174.0 | 48.5 | 170.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | 3000 | 2940g | 3.65V | 2.30V | HG-152 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| हायजी | 3.20V | 120Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 170.0 | /~/℃ | /~/℃ | 7500 | 2860g | 3.65V | 2.50V | HG-120 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| हाईस्टार | 3.20V | 100Ah | 0.60 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 130.2 | 40.2 | 220.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 2250g | 3.65V | 2.50V | एचएसटी-100 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| हाईस्टार | 3.20V | 50Ah | 2.00 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 115.0 | 36.0 | 154.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 1200g | 3.65V | 2.50V | एचएसटी-50 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 280Ah | 0.20 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.6 | 71.2 | 199.7 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 5000 | 5255g | 3.65V | 2.50V | एलएस-280 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 272Ah | 0.12 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.8 | 71.4 | 207.4 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 3500 | 5302g | 3.65V | 2.00V | एलपी71-272 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 202Ah | 0.20 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 53.7 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3950g | 3.65V | 2.00V | एलपी547-202 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 202Ah | 0.40 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.0 | 54.0 | 209.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 3900g | 3.65V | 2.00V | एलपी540-202 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 150Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 36.7 | 207.4 | 0 ~ 60 ℃ | -35 ~ 60 ℃ | 3000 | 2900g | 3.65V | 2.50V | एलपी37-150 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 130Ah | 1.00 मी XNUMX | 3.0C | 6.0C | 6.0C | 12.0C | 147.4 | 44.4 | 272.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 2000 | 3425g | 3.65V | 2.00V | एलपी44-130 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 125Ah | 0.50 मी XNUMX | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 200.3 | 33.2 | 173.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 6000 | 2461g | 3.65V | 2.50V | एलपी33-125 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
| लिशेन | 3.20V | 76Ah | 0.60 मी XNUMX | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 148.0 | 27.5 | 202.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 2000 | 1630g | 3.65V | 2.00V | एलएस-96 | LiFePO4 | सांक्षेत्रिक |
