| इनपुट (पीवी डीसी) | GEN-LB-EU 7K | GEN-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K |
|---|---|---|---|
| अधिकतम पीवी सरणी शक्ति(W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज(V) | 360 | ||
| स्वतंत्र एमपीपीटी इनपुट की संख्या | 2/(2:2) | ||
| पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज(V) | 100 ~ 600 | ||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (वी) | 120 ~ 500 | ||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज(V) | 140 | ||
| प्रति MPPT(A) अधिकतम PV इनपुट करंट | 25 | ||
| बैटरी | |||
| प्रति MPPT(A) अधिकतम PV शॉर्ट-सर्किट करंट इनपुट | 34 | ||
| संगत बैटरी प्रकार | लिथियम-आयन/लेड-एसिड | ||
| रेटेड बैटरी वोल्टेज(V) | 48 | ||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40 ~ 60 | ||
| अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज करंट(ए) | 146 | 167 | 210 |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज पावर(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| पी.वी. फ़ंक्शन से बैटरी को बलपूर्वक जगाएं (Y/N) | हाँ | ||
| बांधना | |||
| रेटेड एसी वोल्टेज(V) | 230 | ||
| रेटेड एसी आवृत्ति(हर्ट्ज) | 50/60 | ||
| रेटेड एसी आउटपुट करंट(A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| रेटेड एसी आउटपुट पावर(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| अधिकतम AC इनपुट पावर(W) | 15000 | ||
| PF | 0.99 (0.8 लीडिंग से 0.8 लैगिंग तक समायोज्य) | ||
| टीएचडीआई | 3% | ||
| अधिकतम निरंतर एसी पासथ्रू करंट(ए) | 90 | ||
| यूपीएस | |||
| रेटेड आउटपुट पावर(W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज(V) | 230 | ||
| रेटेड आउटपुट करंट(A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति(हर्ट्ज) | 50/60 | ||
| उछाल शक्ति, अवधि | 2पीएन, 0.5एस | ||
| स्विचिंग समय | 20ms | ||
| तरंग रूप | साइन तरंग | ||
| टीएचडीवी | 3% | ||
| दक्षता | |||
| MPPT दक्षता | 99.9% तक | ||
| पीवी से ग्रिड तक अधिकतम दक्षता | 97.5% तक | ||
| बैटरी से ग्रिड तक अधिकतम दक्षता | 94% तक | ||
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता | 94% तक | ||
| सुरक्षा | |||
| पीवी रिवर्स पोलरिटी संरक्षण | हाँ | ||
| अति धारा/वोल्टेज संरक्षण | हाँ | ||
| द्वीप विरोधी सुरक्षा | हाँ | ||
| एसी शॉर्ट-सर्किट करंट सुरक्षा | हाँ | ||
| रिसाव धारा संरक्षण | हाँ | ||
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | ||
| ग्रिड की निगरानी | हाँ | ||
| डीसी स्विच | हाँ | ||
| एसी/डीसी सर्ज सुरक्षा प्रकार III | हाँ | ||
| सामान्य जानकारी | |||
| आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| वजन | 42.64kg / 94lbs | ||
| प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | आईपी65/एनईएमए 4X | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 100% | ||
| परिचालन वातावरण तापमान रेंज(°C) | -25 ~ 60 | ||
| भंडारण तापमान सीमा(°C) | -25 ~ 60 | ||
| प्रदर्शन और संचार इंटरफ़ेस | टच कलर स्क्रीन, RS485/वाईफ़ाई/CAN | ||
| गारंटी | 5 साल | ||
| शीतलक विधि | स्मार्ट कूलिंग | ||
| टोपोलॉजी | ट्रांसफार्मर कम | ||
| ऊंचाई | |||
| शोर उत्सर्जन(सामान्य) | |||
| मानक एवं प्रमाणन | जी99, जी100, एनआरएस 097 | ||
आवासीय ऊर्जा भंडारण बैटरी
वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली
ऑल इन वन ऊर्जा भंडारण
इन्वर्टर
अन्य LiFePO4 बैटरी
DIY ऊर्जा भंडारण बैटरी

