| डेटाशीट S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| इनपुट डीसी (पीवी साइड) | ||||||
| अनुशंसित अधिकतम पीवी सरणी आकार | 6 किलोवाट | 7.2 किलोवाट | 10 किलोवाट | 12 किलोवाट | 16 किलोवाट | 20 किलोवाट |
| अधिकतम उपयोग योग्य पी.वी. इनपुट शक्ति | 4.8 किलोवाट | 5.76 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9.6 किलोवाट | 12.8 किलोवाट | 16 किलोवाट |
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 500 वी | |||||
| रेटेड वोल्टेज | 330 वी | |||||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज | 90 वी | |||||
| MPPT वोल्टेज रेंज | 90 - 435 V | |||||
| मैक्स। आगत बहाव | 16 ए / 16 ए | 32 ए / 32 ए | 42 ए / 42 ए | |||
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट | 20 ए / 20 ए | 40 ए / 40 ए | 48 ए / 48 ए | |||
| एमपीपीटी संख्या / अधिकतम इनपुट स्ट्रिंग संख्या | / 2 2 है | / 2 4 है | ||||
| बैटरी | ||||||
| बैटरी के प्रकार | ली-आयन / लीड-एसिड | |||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 40 - 60 V | |||||
| अधिकतम चार्ज / डिस्चार्ज पावर | 3 किलोवाट | 3.6 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम चार्ज / डिस्चार्ज करंट | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| संचार | कैन/आरएस485 | |||||
| आउटपुट एसी (ग्रिड साइड) | ||||||
| रेटेड उत्पादन शक्ति | 3 किलोवाट | 3.6 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम. स्पष्ट उत्पादन शक्ति | 3 केवीए | 3.6 केवीए | 5 केवीए | 6 केवीए | 8 केवीए | 10 केवीए |
| परिचालन चरण | एल/एन/पीई | |||||
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 220 वी / 230 वी | |||||
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति | 50 Hz / 60 हर्ट्ज | |||||
| रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट | 13.7 ए / 13.1 ए | 16.4 ए / 15.7 ए | 22.8 ए / 21.8 ए | 27.3 ए / 26.1 ए | 36.4 ए / 34.8 ए | 45.5 ए / 43.5 ए |
| मैक्स। आउटपुट करेंट | 13.7 ए / 13.1 ए | 16.4 ए / 15.7 ए | 22.8 ए / 21.8 ए | 27.3 ए / 26.1 ए | 36.4 ए / 34.8 ए | 45.5 ए / 43.5 ए |
| बिजली का पहलू | > 0.99 (0.8 अग्रणी - 0.8 पिछड़ा) | |||||
| टीएचडीआई | <3% | |||||
| इनपुट एसी (ग्रिड साइड) | ||||||
| इनपुट वोल्टेज श्रेणी | 187 - 253 V | |||||
| मैक्स। आगत बहाव | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| आवृत्ति सीमा | 45 - 55 हर्ट्ज / 55 - 65 हर्ट्ज | |||||
| आउटपुट एसी (बैक-अप) | ||||||
| रेटेड उत्पादन शक्ति | 3 किलोवाट | 3.6 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| अधिकतम. स्पष्ट उत्पादन शक्ति | रेटेड शक्ति का 2 गुना, 10 सेकंड | |||||
| बैक-अप स्विच समय | <10 एमएस | |||||
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | एल/एन/पीई, 220 वी / 230 वी | |||||
| मूल्यांकन आवृत्ति | 50 Hz / 60 हर्ट्ज | |||||
| रेटेड उत्पादन वर्तमान | 13.7 ए / 13.1 ए | 16.4 ए / 15.7 ए | 22.8 ए / 21.8 ए | 27.3 ए / 26.1 ए | 36.4 ए / 34.8 ए | 45.5 ए / 43.5 ए |
| अधिकतम एसी पासथ्रू करंट | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@रैखिक भार) | <2% | |||||
| इनपुट जनरेटर | ||||||
| मैक्स। निवेश शक्ति | 3 किलोवाट | 3.6 किलोवाट | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| मैक्स। आगत बहाव | 13.7 ए / 13.1 ए | 16.4 ए / 15.7 ए | 22.8 ए / 21.8 ए | 27.3 ए / 26.1 ए | 36.4 ए / 34.8 ए | 45.5 ए / 43.5 ए |
| रेटेड इनपुट आवृत्ति | 50 Hz / 60 हर्ट्ज | |||||
| दक्षता | ||||||
| मैक्स। दक्षता | 96.2% तक | |||||
| यूरोपीय संघ दक्षता | 96.1% तक | |||||
| पीवी / एसी अधिकतम दक्षता द्वारा चार्ज किया गया बीएटी | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT को AC अधिकतम दक्षता पर डिस्चार्ज किया गया | 93.8% तक | |||||
| सुरक्षा | ||||||
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||
| डीसी रिवर्स-पोलरिटी संरक्षण | हाँ | |||||
| एकीकृत AFCI 2.0 | ऐच्छिक | |||||
| संरक्षण वर्ग / अति वोल्टेज श्रेणी | I / II (पीवी और बीएटी), III (मुख्य और बैकअप और सामान्य) | |||||
| सामान्य आंकड़ा | ||||||
| आयाम (चौड़ाई × ऊंचाई × गहराई) | 335 × × 560 253 मिमी | |||||
| वजन | 23 किलो | 23.5 किलो | 24 किलो | |||
| टोपोलॉजी | उच्च आवृत्ति अलगाव (बैटरी के लिए) | |||||
| ऑपरेटिंग परिवेश तापमान रेंज | -40 ~ + 60 ° C | |||||
| सुरक्षा प्रवेश | IP66 | |||||
| शोर उत्सर्जन (विशिष्ट) | <65 डीबी (ए) | |||||
| ठंडा करने की अवधारणा | प्राकृतिक शीतलन | बुद्धिमान पंखा-शीतलन | ||||
| अधिकतम संचालन ऊंचाई | 3000 मीटर (2000 मीटर से ऊपर अवनति) | |||||
| ग्रिड कनेक्शन मानक | एनआरएस 097-2-1, आईईसी 62116, आईईसी 61727, आईईसी 60068, आईईसी 61683, एन 50530, एमईए, पीईए, एनबीआर 16149, एनबीआर 16150, जी98, सीईआई 0-21 | |||||
| सुरक्षा / ईएमसी मानक | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| विशेषताएं | ||||||
| डीसी कनेक्शन | MC4 प्लग (PV पोर्ट) / टर्मिनल ब्लॉक (BAT पोर्ट) | |||||
| एसी कनेक्शन | टर्मिनल ब्लॉक | |||||
| डिस्प्ले | 7.0" एलसीडी डिस्प्ले और ब्लूटूथ + ऐप | |||||
| संचार | RS485, CAN, वैकल्पिक: वाई-फाई, GPRS, LAN | |||||
आवासीय ऊर्जा भंडारण बैटरी
वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली
ऑल इन वन ऊर्जा भंडारण
इन्वर्टर
अन्य LiFePO4 बैटरी
DIY ऊर्जा भंडारण बैटरी











