| Done teknik seri ES G2 | ||||||||
| ki gen konpòtman egzanplè | GW3000-ES-20 | GW3500L-ES-BR20 | GW3600-ES-20 | GW3600M-ES-20 | GW5000-ES-20 | GW5000M-ES-20 | GW6000-ES-20 | GW6000M-ES-20 |
| Done Antre Batri | ||||||||
| Batri Kalite*1 | Li-Ion / Plon-asid | Li-ion | Li-Ion / Plon-asid | Li-ion | Li-Ion / Plon-asid | Li-ion | Li-Ion / Plon-asid | Li-ion |
| Vòltaj Nominal Batri (V) | 48 | |||||||
| Ranje vòltaj batri (V) | 40 ~ 60 | |||||||
| Voltaj demaraj (V) | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kantite Antre batri | 1 | |||||||
| Max. Kouran chaj kontinyèl (A)*1 | 60 | 75 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Max. Kouran dechaj kontinyèl (A)*1 | 60 | 75 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Max. Chaje pouvwa (W)*1 | 3000 | 3500 | 3600 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 |
| Max. Pouvwa egzeyat (W) | 3200 | 3800 | 3900 | 3200 | 5300 | 3200 | 6300 | 3200 |
| Done Antre PV String | ||||||||
| Max. Antre pouvwa (W)*2 | 4500 | 6300 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 |
| Vòltaj Antre Maksimòm (V) | 600 | |||||||
| Ranje Vòltaj Operasyonèl MPPT (V) | 60 ~ 550 | |||||||
| Voltaj demaraj (V) | 58 | |||||||
| Vòltaj Antre Nominal (V) | 360 | |||||||
| Max. Antre aktyèl pou chak MPPT (A) | 16 | |||||||
| Max. Kout sikwi Kouran pou chak MPPT (A) | 23 | |||||||
| Kantite Trackers MPP yo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantite kòd pou chak MPPT | 1 | |||||||
| Done Sòti AC (Sou kadriyaj) | ||||||||
| Nominal pwodiksyon pouvwa (W) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Sorti nominal aparan pouvwa nan griy sèvis piblik (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 |
| Max. Sorti pouvwa aparan nan griy sèvis piblik (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 |
| Puisans Nominal a 40°C (W)*3 | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Maksimòm puisans a 40°C (ki gen ladan surchaj AC) (W)*3 | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Max. Aparans pouvwa ki soti nan Grid sèvis piblik (VA) | 6000 | 5500 | 7360 | 3680 | 10000 | 5000 | 10000 | 6000 |
| Nominal Sòti vòltaj (V) | 220 / 230 / 240 | 127 | 220 / 230 / 240 | |||||
| Ranje vòltaj pwodiksyon (V) | 170 ~ 280 | 95 ~ 165 | 170 ~ 280 | |||||
| Frekans nominal CA Grid (Hz) | 50 / 60 | 60 | 50 / 60 | |||||
| Gamme frekans kadriyaj AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| Max. Sòti aktyèl AC nan griy sèvis piblik (A) | 13.6 | 27.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 |
| Max. Kouran AC ki soti nan griy sèvis piblik (A) | 27.3 | 43.5 | 33.5 | 16.7 | 43.5 | 22.7 | 43.5 | 27.3 |
| Pouvwa Faktè | ~ 1 (Reglabl soti nan 0.8 ki mennen nan 0.8 lagging) | |||||||
| Max. Distòsyon amonik total | ||||||||
| Done Sòti AC (Back-up) | ||||||||
| Back-up Nominal Aparan Power (VA) | 3000 | 3500 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Maksimòm Pwisans Aparan Sòti san Griy (VA) | 3000 (6000 @ 10sec) | 3500 (5800 @ 10s) | 3680 (7360 @ 10sec) | 3680 | 5000 (10000 @ 10sec) | 5000 | 6000 (10000 @ 10sec) | 6000 |
| Maksimòm Pwisans Aparan Sòti ak Griy (VA) | 3000 (6000 @ 10sec) | 3500 | 3680 (7360 @ 10sec) | 3680 | 5000 (10000 @ 10sec) | 5000 | 6000 (10000 @ 10sec) | 6000 |
| Max. Kouran Sòti (A) | 13.6 | 27.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 |
| Nominal Sòti vòltaj (V) | 220 / 230 / 240 | 127 | 220 / 230 / 240 | |||||
| Frekans pwodiksyon nominal (Hz) | 50 / 60 | 60 | 50 / 60 | |||||
| Sòti THDv (@Chajman lineyè) | ||||||||
| Efikasite | ||||||||
| Maks. Efikasite | 97.6% | 96.0% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Efikasite Ewopeyen an | 96.7% | 95.6% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% | 96.7% |
| Max. Batri a AC Efikasite | 95.5% | 94.0% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| Efikasite MPPT | 99.9% | |||||||
| Pwoteksyon | ||||||||
| PV String Siveyans aktyèl | Entegre | |||||||
| Deteksyon rezistans izolasyon PV | Entegre | |||||||
| Siveyans aktyèl rezidyèl | Entegre | |||||||
| Pwoteksyon polarite ranvèse PV | Entegre | |||||||
| Pwoteksyon anti-zile | Entegre | |||||||
| AC Surkouran Pwoteksyon | Entegre | |||||||
| AC Kout Awondisman Pwoteksyon | Entegre | |||||||
| AC Overvoltage Pwoteksyon | Entegre | |||||||
| DC switch | Entegre | |||||||
| Pwoteksyon vag DC | Kalite II | |||||||
| Pwoteksyon vag AC | Kalite III | |||||||
| AFCI | Si ou vle | |||||||
| Remote Remote | Entegre | |||||||
| Done Jeneral | ||||||||
| Opere Range Tanperati (° C) | -25 ~ + 60 | |||||||
| Relative Imidite | 0 ~ 95% | |||||||
| Max. Opere altitid (m) | 3000 (>2000 Derating) | |||||||
| Refwadisman Metòd | Konveksyon natirèl | |||||||
| Koòdone itilizatè | LED, WLAN + APLIKASYON | |||||||
| Kominikasyon ak BMS | CAN | |||||||
| Kominikasyon ak Meter | RS485 | |||||||
| Kominikasyon ak Portal | WiFi / WiFi + LAN / 4G | |||||||
| Pwa (kg) | 19.6 | 21.5 | 20.8 | 20 | 21.5 | 20 | 21.5 | 20 |
| Dimansyon (W × H × D mm) | 505.9 × 434.9 × 154.8 | |||||||
| Topoloji | Ki pa izole | |||||||
| Oto-konsomasyon nan mitan lannwit (W) | <10 | |||||||
| Ingress Pwoteksyon Rating | IP65 | |||||||
| Mounting Metòd | Wall Monte | |||||||
| *1Kouran/puisans chaj ak dechaj reyèl la depann tou de batri a. | ||||||||
| *2Puisans maksimòm lan se puisans reyèl PV a. Anplis, nan Ostrali, pou pifò modil PV yo, puisans maksimòm nan ka rive nan 2*Pn, tankou puisans maksimòm nan GW3000-ES-20 ki ka rive nan 6000W. | ||||||||
| *3: 4600 pou VDE-AR-N4105 ak NRS 097-2-1. | ||||||||
| *: Tanpri vizite sitwèb GoodWe a pou dènye sètifika yo. | ||||||||
| *: Tout foto yo montre sèlman pou referans. Aparans reyèl la ka varye. | ||||||||
| Paj GoodWe-Single-20250122-EN-V2.1. Enfòmasyon yo ka chanje san avètisman pandan amelyorasyon pwodwi a. | ||||||||
Batri depo enèji rezidansyèl
Sistèm Depo Enèji Komèsyal ak Endistriyèl
Tout nan yon sèl depo enèji
onduleur
Lòt pil LiFePO4
Batri Depo Enèji Brikoleur





