Batri LiFePO₄ pou kabwa gòlf BR-GC
Modèl ki disponib: 36V 105Ah / 48V 105Ah / 72V 105Ah
Apèsi sou lekòl la Product
Batri LiFePO₄ pou kabwa gòlf BR-GC a fèt pou kabwa gòlf elektrik ak machin elektrik lejè.
Li itilize selil prismatik LiFePO₄ kalite siperyè ak yon sistèm BMS entelijan,
bay yon akselerasyon fò, yon long distans kondwi, ak yon sekirite siperyè.
karakteristik
Pèfòmans
BMS 200A,
pi gwo sipò aktyèl!
Duration
Ekran manyen 2.8-pous
Chajè rapid 58.4V 18A LiFePO₄
Pwoteksyon
Twòp Chaj / Egzeyat
Tanperati ki wo/ba ki twò wo, kous sikwi, elatriye
durability
4000+ sik
Pwa 50% pi lejè pase batri plon-asid
App
Aplikasyon mobil pou kontwole a
Batri (Soc) an tan reyèl.
| ki gen konpòtman egzanplè | 36V105AH | 48V105AH | 72V105AH |
|---|---|---|---|
| Voltaj nominal (V) | 38.4V | 51.2V | 76.8V |
| Kapasite nominal (Ah) | 105AH | 105AH | 105AH |
| Enèji nominale (Wh) | 4034WH | 5376WH | 8064WH |
| Metòd konbinezon | 1P12S | 1P16S | 1P24S |
| Pwoteksyon Nivo | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ekran estanda | Si ou vle | Si ou vle | Si ou vle |
| Dimansyon (L × W × H mm) | 415 × 325 × 265 | 490 × 325 × 265 | 640 × 325 × 265 |
| Net Pwa (KG) | 42KG | 51KG | 72KG |
| Sik lavi | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| Ranje vòltaj opere (V) | 32.4V ~ 43.8V | 43.2V ~ 58.4V | 64.8V ~ 87.6V |
| Chaje aktyèl (A) | 100A | 100A | 100A |
| Kouran dechaj (A) | 200A | 200A | 200A |
| Ranje Tanperati Operasyonèl Chaje (℃) | KOUNYE A XNX | KOUNYE A XNX | KOUNYE A XNX |
| Ranje Tanperati Operasyonèl Egzeyat (℃) | 20 55 ℃ ~ | 20 55 ℃ ~ | 20 55 ℃ ~ |
Enfòmasyon sou manifakti
Shenzhen Basen Teknoloji co, Ltd.
Imèl: info@basen-power.com
Sit wèb: www.basenpower.com



