| Serie ES Uniq 3-12kW | Monofase | Inverter ibrido 1/2 MPPT (LV) |
|||||||
| Modello | Modello GW3000-ES-C10 | Modello GW3600-ES-C10 | Modello GW5000-ES-C10 | Modello GW6000-ES-C10 | Modello GW8000-ES-C10 | Modello GW10K-ES-C10 | Modello GW12K-ES-C10 |
| dati di input della batteria | |||||||
| Tipo di batteria*1 | Li-Ion / Piombo-acido | ||||||
| Tensione nominale della batteria (V) | 48 | ||||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40 ~ 60 | ||||||
| Tensione di avvio (V) | 44.2 | ||||||
| Numero di ingressi batteria | 1 | ||||||
| Massimo. Corrente di carica continua (A) | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Massimo. Corrente di scarica continua (A) | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Potenza di carica massima (kW)*2*3 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Potenza di scarica massima (kW)*2*3 | 3.3 | 3.96 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| dati di input della stringa fotovoltaica | |||||||
| Massimo. Potenza assorbita (kW) | 6.0 | 7.2 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 |
| Massimo. Tensione di ingresso (V)*4 | 600 | ||||||
| Intervallo di tensione operativa MPPT (V)*5 | 60 ~ 550 | ||||||
| Tensione di avvio (V) | 58 | ||||||
| Tensione di ingresso nominale (V) | 360 | ||||||
| Massimo Corrente di ingresso per MPPT (A)*6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 / 16 | 32 / 32 | 32 / 32 |
| Massimo Corrente di cortocircuito per MPPT (A) | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 / 24 | 48 / 48 | 48 / 48 |
| Numero di tracker MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| dati di uscita CA (in rete) | |||||||
| Potenza nominale in uscita (kW) | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Potenza apparente nominale in uscita dalla rete elettrica (kVA) | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Potenza attiva AC max. (kW)*7*8 | 3.3 | 3.96 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| Potenza apparente massima in uscita dalla rete elettrica (kVA)*7*8 | 3.3 | 3.96 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| Massimo. Potenza apparente dalla rete pubblica (kVA) | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220 / 230 / 240 | ||||||
| Intervallo di tensione di uscita (V) | 170 ~ 280 | ||||||
| Frequenza nominale di rete CA (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Intervallo di frequenza della rete CA (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | ||||||
| massimo Uscita di corrente CA alla rete pubblica (A) | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| massimo Corrente CA dalla rete pubblica (A) | 32 | 32 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0.8 in anticipo a 0.8 in ritardo) | ||||||
| Massimo Distorsione Armonica Totale | |||||||
| dati di uscita CA (backup) | |||||||
| Potenza nominale apparente di riserva (kVA) | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Potenza apparente massima in uscita senza rete (kVA) | 3.3 (6.0, 10 secondi) | 3.96 (7.2, 10 secondi) | 5.5 (10.0, 10 secondi) | 6.6 (12.0, 10 secondi) | 8.8 (16.0, 10 secondi) | 11.0 (20.0, 10 secondi) | 13.2 (24.0, 10 secondi) |
| Potenza apparente massima in uscita con la rete (kVA) | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Corrente di uscita massima senza rete (A) | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Corrente di uscita massima con rete (A) | 32 | 32 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220 / 230 / 240 | ||||||
| Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Uscita THDv (@Carico lineare) | |||||||
| dati ac (generatore) | |||||||
| Potenza apparente nominale del generatore CA (kVA) | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| Potenza apparente massima dal generatore CA (kVA) | 3.3 | 3.96 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 220 / 230 / 240 | ||||||
| Intervallo di tensione di ingresso (V) | 170 ~ 280 | ||||||
| Frequenza nominale del generatore CA (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Gamma di frequenza del generatore CA (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | ||||||
| Corrente CA massima dal generatore CA (A) | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 54.5 | 54.5 |
| Corrente CA nominale dal generatore CA (A) |
13.7 a 220V 13.1 a 230V 12.5 a 240V |
||||||
| efficienza | |||||||
| Max. Efficienza | 97.6% | ||||||
| Efficienza Europea | 96.2% | ||||||
| Massimo. Efficienza da batteria a CA | 95.5% | ||||||
| Efficienza MPPT | 99.9% | ||||||
| protezione | |||||||
| Monitoraggio della corrente di stringa FV | Integrato | ||||||
| Rilevamento della resistenza di isolamento fotovoltaico | Integrato | ||||||
| Monitoraggio della corrente residua | Integrato | ||||||
| Protezione da inversione di polarità fotovoltaica | Integrato | ||||||
| Protezione anti-isola | Integrato | ||||||
| Protezione da sovracorrente CA | Integrato | ||||||
| Protezione da cortocircuito CA. | Integrato | ||||||
| Protezione da sovratensione CA | Integrato | ||||||
| Interruttore DC | Integrato | ||||||
| Protezione contro le sovratensioni CC | tipo III | ||||||
| Protezione contro le sovratensioni CA | tipo III | ||||||
| AFCI | Opzionale | ||||||
| Spegnimento rapido | Opzionale | ||||||
| Arresto remoto | Integrato | ||||||
| dati generali | |||||||
| Intervallo di temperatura di esercizio (ºC) | -35 ~ + 60 | ||||||
| Umidità relativa | 0 ~ 95% | ||||||
| Massimo Altitudine operativa (m) | 3000 | ||||||
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale Raffreddamento intelligente della ventola |
||||||
| Interfaccia utente | LCD, Wi-Fi + APP | ||||||
| Comunicazione con BMS | Materiale | ||||||
| Communication | RS485, Wi-Fi + LAN + Bluetooth | ||||||
| Protocolli di comunicazione: | Modbus-RTU, Modbus-TCP | ||||||
| Peso (kg) | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
| Dimensioni (L × A × P mm) | 560 × 415 × 204 | 560 × 444.5 × 226 | |||||
| Topologia | Non isolato | ||||||
| Ingress Protection Rating | IP66 | ||||||
| Metodo di montaggio | Montaggio a parete | ||||||
| *1 Le batterie Li-lon sono solitamente di due tipi principali: batterie LFP e batterie al litio ternarie. | |||||||
| *2 Quando la tensione di ingresso dell'impianto fotovoltaico è superiore a 500 V, la potenza di carica e scarica della batteria verrà gradualmente limitata... | |||||||
| *3 Quando la tensione di ingresso dell'impianto fotovoltaico è superiore a 490 V, la potenza di carica e scarica della batteria verrà gradualmente limitata... | |||||||
| GoodWe-Pagina singola-20250610-IT-V2.1. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso durante il miglioramento del prodotto. | |||||||





