| TECHNINIŲ LAPŲ S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| modeliai | 3K | 3.6 | 5K | 6K | 8K | 10 |
| Įvestis DC (PV pusė) | ||||||
| Rekomenduojamas maksimalus PV masyvo dydis | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Maksimali naudojama PV įvesties galia | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| Maks. įėjimo įtampa | 500 V | |||||
| Įvertinta įtampa | 330 V | |||||
| Paleidimo įtampa | 90 V | |||||
| MPPT įtampos diapazonas | 90 - 435 V | |||||
| Maks. įvesties srovė | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Maks. trumpojo jungimo srovė | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| MPPT skaičius / maks. įvesties eilučių skaičius | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| Baterija | ||||||
| Baterijos tipas | Ličio jonai / švino rūgštis | |||||
| Baterijos įtampos diapazonas | 40 - 60 V | |||||
| Maks. įkrovimo / iškrovimo galia | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo srovė | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| Bendravimas | CAN / RS485 | |||||
| Išėjimo kintamoji srovė (tinklo pusė) | ||||||
| Vardinė išėjimo galia | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. matoma išėjimo galia | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Veikimo fazė | L/N/PE | |||||
| Nominali tinklo įtampa | 220 V / 230 V | |||||
| Nominalus tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nominali tinklo išėjimo srovė | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. išėjimo srovė | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Galios koeficientas | > 0.99 (0.8 priekyje – 0.8 atsilieka) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| AC įvestis (tinklelio pusė) | ||||||
| Įvesties įtampos diapazonas | 187 - 253 V | |||||
| Maks. įvesties srovė | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Dažnių diapazonas | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Išėjimo kintamoji srovė (atsarginė) | ||||||
| Vardinė išėjimo galia | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. matoma išėjimo galia | 2 kartus didesnė vardinė galia, 10 s | |||||
| Atsarginio perjungimo laikas | <10 ms | |||||
| Nominali išėjimo įtampa | L/N/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Nominalus dažnis | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nominali išėjimo srovė | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maksimali kintamosios srovės pralaidumo srovė | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@tiesinė apkrova) | <2% | |||||
| Įvesties generatorius | ||||||
| Maks. įėjimo galia | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. įvesties srovė | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Vardinis įvesties dažnis | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Efektyvumas | ||||||
| Maks. efektyvumas | 96.2% | |||||
| ES efektyvumas | 96.1% | |||||
| BAT įkraunamas PV / AC maks. efektyvumo | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT išleidžiamas iki maksimalaus efektyvumo kintamosios srovės | 93.8% | |||||
| Apsauga | ||||||
| Įžeminimo gedimų stebėjimas | Taip | |||||
| DC atvirkštinio poliškumo apsauga | Taip | |||||
| Integruotas AFCI 2.0 | Neprivalomas | |||||
| Apsaugos klasė / Viršįtampio kategorija | I / II (PV ir BAT), III (MAINS ir REZERVINIS bei GEN) | |||||
| Bendri duomenys | ||||||
| Matmenys (P × A × G) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Svoris | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| Topologija | Aukšto dažnio izoliacija (baterijai) | |||||
| Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | -40 ~ + 60 ° C | |||||
| Apsauga | IP66 | |||||
| Triukšmo emisija (tipiška) | <65 dB (A) | |||||
| Aušinimo koncepcija | Natūralus aušinimas | Išmanus ventiliatoriaus aušinimas | ||||
| Maks. veikimo aukštis | 3000 2000 m (mažinant virš XNUMX XNUMX m) | |||||
| Tinklo prijungimo standartas | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Saugos / EMC standartas | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Savybės | ||||||
| DC jungtis | MC4 kištukas (PV prievadas) / gnybtų blokas (BAT prievadas) | |||||
| Kintamosios srovės jungtis | Terminalo blokas | |||||
| displėjus | 7.0 colių LCD ekranas ir „Bluetooth“ + programėlė | |||||
| Bendravimas | RS485, CAN, pasirinktinai: „Wi-Fi“, GPRS, LAN | |||||
Gyvenamoji energijos kaupimo baterija
Komercinė ir pramoninė energijos kaupimo sistema
Viskas viename energijos kaupimo įrenginyje
inverter
Kita LiFePO4 baterija
„Pasidaryk pats“ energijos kaupimo baterija











