| DATU LAPA S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeļi | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Ieeja DC (PV pusē) | ||||||
| Ieteicamais maksimālais PV masīva izmērs | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Maks. izmantojamā PV ieejas jauda | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| Maks. ieejas spriegums | 500 V | |||||
| Nominālais spriegums | 330 V | |||||
| Palaišanas spriegums | 90 V | |||||
| MPPT sprieguma diapazons | 90 - 435 V | |||||
| Maks. ieejas strāva | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Maks. īssavienojuma strāva | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| MPPT skaits / Maks. ievades virkņu skaits | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| baterija | ||||||
| Baterijas tips | Li-ion / Svina skābe | |||||
| Akumulatora sprieguma diapazons | 40 - 60 V | |||||
| Maks. uzlādes / izlādes jauda | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. uzlādes / izlādes strāva | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| Sakari | CAN / RS485 | |||||
| Izejas maiņstrāva (tīkla pusē) | ||||||
| Nominālā izejas jauda | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. šķietamā izejas jauda | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Darbības fāze | L/N/PE | |||||
| Nominālais tīkla spriegums | 220 V / 230 V | |||||
| Nominālā tīkla frekvence | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nominālā tīkla izejas strāva | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. izejas strāva | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Jaudas koeficients | > 0.99 (0.8 sākumā — 0.8 atpaliekot) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Ievades maiņstrāva (režģa puse) | ||||||
| Ievades sprieguma diapazons | 187 - 253 V | |||||
| Maks. ieejas strāva | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Frekvenču diapazons | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Izejas maiņstrāva (rezerves) | ||||||
| Nominālā izejas jauda | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. šķietamā izejas jauda | 2 reizes lielāka nominālā jauda, 10 s | |||||
| Rezerves pārslēgšanas laiks | <10 ms | |||||
| Nominālais izejas spriegums | Zemējuma/Zemes kontakta/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Nominālā frekvence | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nominālā izejas strāva | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. maiņstrāvas caurlaides strāva | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@lineāra slodze) | <2% | |||||
| Ievades ģenerators | ||||||
| Maks. ieejas jauda | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. ieejas strāva | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Nominālā ievades frekvence | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Efektivitāte | ||||||
| Maks. efektivitāte | 96.2% | |||||
| ES efektivitāte | 96.1% | |||||
| BAT uzlādēts ar PV/AC maks. efektivitāti | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT izlādēts līdz maiņstrāvas maksimālajai efektivitātei | 93.8% | |||||
| aizsardzība | ||||||
| Zemes defektu uzraudzība | Jā | |||||
| Līdzstrāvas apgrieztās polaritātes aizsardzība | Jā | |||||
| Integrēts AFCI 2.0 | fakultatīvs | |||||
| Aizsardzības klase / Pārsprieguma kategorija | I/II (PV un BAT), III (TIKLA un REZERVES un ĢENERĀLĀS BATERIJAS) | |||||
| Vispārīgie dati | ||||||
| Izmēri (W × H × D) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Svars | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| Topoloģija | Augstas frekvences izolācija (akumulatoram) | |||||
| Darbības apkārtējās vides temperatūras diapazons | -40 ~ +60°C | |||||
| Ingress aizsardzība | IP66 | |||||
| Trokšņa emisija (tipiska) | <65 dB (A) | |||||
| Dzesēšanas koncepcija | Dabas dzesēšana | Inteliģenta ventilatora dzesēšana | ||||
| Maks. darbības augstums | 3000 m (samazinājums virs 2000 m) | |||||
| Tīkla savienojuma standarts | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Drošības/EMC standarts | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Apkalpošana | ||||||
| Līdzstrāvas savienojums | MC4 spraudnis (PV ports) / spaiļu bloks (BAT ports) | |||||
| Maiņstrāvas savienojums | Termināla bloks | |||||
| displejs | 7.0 collu LCD displejs un Bluetooth + lietotne | |||||
| Sakari | RS485, CAN, pēc izvēles: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||
Mājas enerģijas uzglabāšanas akumulators
Komerciālā un rūpnieciskā enerģijas uzglabāšanas sistēma
Viss vienā enerģijas uzkrāšanas sistēmā
Inverter
Cits LiFePO4 akumulators
Pašdarināts enerģijas uzglabāšanas akumulators











