| Model | SUN-3K-SG04LP1-24-EU |
SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
| Dane wejściowe baterii | |||||
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowy lub litowo-jonowy | ||||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 20-30 | 40-60 | |||
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Samoadaptacja do BMS | ||||
| Liczba wejść baterii | 1 | ||||
| Dane wejściowe ciągu PV | |||||
|
Maksymalna moc dostępowa PV (W)
|
6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Maksymalna moc wejściowa PV (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max PV Napięcie wejściowe (V) | 500 | ||||
| Napięcie rozruchowe (V) | 125 | ||||
| Zakres napięcia MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Oceniono PV Napięcie zasilania (V) | 370 | ||||
| Maksymalny wejściowy prąd zwarciowy (A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Maksymalny roboczy prąd wejściowy PV (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Liczba trackerów MPP/liczba ciągów na tracker MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Dane wejściowe/wyjściowe prądu przemiennego | |||||
| Znamionowa moc czynna wejścia/wyjścia prądu przemiennego (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Maksymalna moc pozorna wejścia/wyjścia AC (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Moc szczytowa (poza siecią) (W) | 2-krotność mocy znamionowej, 10 s | ||||
| Znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy AC (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy AC (A) | 15/14.3 | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Maksymalny ciągły przepływ prądu przemiennego (sieć do obciążenia) (A) | 35 | 40 | |||
| Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe/zakres (V) | 220 V/230 0.85 Un-1.1 Un | ||||
| Formularz podłączenia do sieci | L+N+PE | ||||
| Znamionowa częstotliwość/zakres sieci wejściowej/wyjściowej | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||
| Zakres regulacji współczynnika mocy | 0.8 prowadzące do 0.8 opóźnione | ||||
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu THDi | <3% (mocy nominalnej) | ||||
| Prąd wtrysku prądu stałego | <0.5% ln | ||||
| Wydajność: | |||||
| Maksymalna wydajność | 97.6% | ||||
| Efektywność Euro | 96.5% | ||||
| Wydajność MPPT | > 99% | ||||
| Ochrona sprzętu | |||||
| Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją podłączenia DC, zabezpieczenie nadprądowe wyjścia AC, zabezpieczenie termiczne,
Zabezpieczenie przed przepięciem na wyjściu AC, zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu AC, monitorowanie składowych DC,
Ochrona przed spadkiem napięcia, monitorowanie prądu ziemnozwarciowego, wyłącznik różnicowoprądowy (opcjonalnie),
Monitorowanie sieci energetycznej, monitorowanie ochrony wyspowej, wykrywanie zwarć doziemnych, przełącznik wejścia DC,
Monitorowanie impedancji izolacji zacisków DC, wykrywanie prądu resztkowego (RCD), poziom ochrony przeciwprzepięciowej
|
||||
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | TYP II(DC),TYP II(AC) | ||||
| Interfejs | |||||
| Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232/MOŻE | ||||
|
Tryb monitorowania
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) | ||||
| Ogólne dane | |||||
| Zakres temperatury pracy | -40 do +60℃,>45℃ obniżenie wartości znamionowej | ||||
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0 ~ 100% | ||||
| Dopuszczalna wysokość | 2000m | ||||
| Hałas | <30 | ||||
| Stopień ochrony (IP). | IP 65 | ||||
| Topologia falownika | Nieizolowany | ||||
| Kategoria przepięć | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Rozmiar szafki (szer.*wys.*gł.) [mm] | 330*433*229 (bez złączy i wsporników) | ||||
| Waga (kg] | 17 | ||||
| Gwarancja | 5 lata/10 rok
Okres gwarancji zależy od ostatecznego miejsca instalacji falownika. Więcej informacji można znaleźć w Polityce gwarancyjnej
|
||||
| Rodzaj chłodzenia | naturalne chłodzenie | Inteligentne chłodzenie powietrzem | |||
| Regulacja sieci | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Bezpieczeństwo EMC/norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
function submit_id() {
layer.load(0,{shade:0.1,shadeClose:false})
$.ajax({
type: 'post',
url: '/Api/contact/submit/uid/1.html',
data: $("#addForm").serialize(),
dataType: 'json',
success: function (data) {
layer.closeAll();
if (data.status == 200) {
layer.msg(data.result,{icon:1,time:4000});
} else {
layer.msg(data.result,{icon:2,time:4000})
}
}
})
}









