| ENTRADA (PV CC) | GEN-LB-EU 7K | GEN-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K |
|---|---|---|---|
| Máx. Potência do painel fotovoltaico (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| Tensão nominal de entrada PV (V) | 360 | ||
| Número de entradas MPPT independentes | 2/(2:2) | ||
| Faixa de tensão de entrada PV (V) | 100 600 ~ | ||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 120 500 ~ | ||
| Tensão de partida (V) | 140 | ||
| Máx. Corrente de entrada fotovoltaica por MPPT(A) | 25 | ||
| Bateria | |||
| Máx. Entrada de corrente de curto-circuito fotovoltaico por MPPT(A) | 34 | ||
| Tipo de bateria compatível | Lítio-íon/chumbo-ácido | ||
| Tensão nominal da bateria (V) | 48 | ||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40 60 ~ | ||
| Máx. corrente de carga/descarga (A) | 146 | 167 | 210 |
| Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Forçar despertar a bateria da função PV (S/N) | SIM | ||
| Zombar | |||
| Tensão CA nominal (V) | 230 | ||
| Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Potência nominal de saída CA (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Máx. Potência de entrada CA (W) | 15000 | ||
| PF | 0.99 (Ajustável de 0.8 levando a 0.8 atrasado) | ||
| THDI | 3% | ||
| Corrente de passagem CA contínua máxima (A) | 90 | ||
| UPS | |||
| Potência de saída nominal (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Tensão de saída nominal (V) | 230 | ||
| Corrente nominal de saída (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Potência de surto, duração | 2Pn, 0.5s | ||
| Tempo de comutação | 20ms | ||
| Forma de onda | Onda senoidal | ||
| THDV | 3% | ||
| Avançada | |||
| Eficiência MPPT | 99.9% | ||
| Eficiência máxima @PV para a rede | 97.5% | ||
| Eficiência máxima da bateria para a rede | 94% | ||
| Eficiência máxima de carga/descarga | 94% | ||
| pós-colheita | |||
| Proteção de polaridade reversa fotovoltaica | SIM | ||
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | SIM | ||
| Proteção anti-ilhamento | SIM | ||
| Proteção contra corrente CA contra curto-circuito | SIM | ||
| Proteção contra corrente de fuga | SIM | ||
| Monitoramento de falha de aterramento | SIM | ||
| Monitoramento de grade | SIM | ||
| Interruptor DC | SIM | ||
| Proteção contra surtos CA/CC Tipo III | SIM | ||
| Geral | |||
| Dimensões (W * H * D) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| Peso | 42.64kg / 94lbs | ||
| Avaliação de proteção de entrada | IP65/NEMA 4X | ||
| Humidade relativa | 0 ~ 100% | ||
| Faixa de temperatura do ambiente operacional (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Interface de exibição e comunicação | Tela colorida sensível ao toque, RS485/Wifi/CAN | ||
| Garantia | 5 Anos | ||
| método de resfriamento | Resfriamento inteligente | ||
| topologia | sem transformador | ||
| Altitude | |||
| Emissão de ruído (típica) | |||
| Padrão e Certificação | G99, G100, NRS 097 | ||
Bateria de armazenamento de energia residencial
Sistema de armazenamento de energia comercial e industrial
Armazenamento de energia tudo em um
inversor
Outra bateria LiFePO4
Bateria de armazenamento de energia faça você mesmo

