| PODATKOVNI LIST S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Vhod DC (PV stran) | ||||||
| Priporočena največja velikost PV polja | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Največja uporabna vhodna moč PV | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| maks. vhodna napetost | V 500 | |||||
| Nazivna napetost | V 330 | |||||
| Zagonska napetost | V 90 | |||||
| MPPT napetostno območje | 90 - 435 V | |||||
| Najv. vhodni tok | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Maks. tok kratkega stika | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| Število MPPT / Največje število vhodnih nizov | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| baterija | ||||||
| Tip baterije | Li-ion / svinčeno kislina | |||||
| Območje napetosti akumulatorja | 40 - 60 V | |||||
| Maks. moč polnjenja/praznjenja | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Maks. tok polnjenja / praznjenja | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| Komunikacija | CAN / RS485 | |||||
| Izhod AC (stran omrežja) | ||||||
| Nazivna izhodna moč | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| maks. navidezna izhodna moč | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Faza delovanja | L/N/PE | |||||
| Nazivna napetost omrežja | 220 V / 230 V | |||||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nazivni izhodni tok omrežja | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. izhodni tok | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Faktor moči | > 0.99 (0.8 pred - 0.8 zaostaja) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Vhod AC (stran omrežja) | ||||||
| Območje vhodne napetosti | 187 - 253 V | |||||
| Najv. vhodni tok | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| frekvenčni razpon | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
| Izhod AC (rezervno napajanje) | ||||||
| Nazivna izhodna moč | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| maks. navidezna izhodna moč | 2-kratna nazivna moč, 10 s | |||||
| Čas rezervnega preklopa | <10 ms | |||||
| Nazivna izhodna napetost | L/N/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Nazivna frekvenca | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nazivni izhodni tok | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Maks. prehodni tok AC | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@linearna obremenitev) | <2% | |||||
| Vhodni generator | ||||||
| Maks. vhodno moč | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Najv. vhodni tok | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Nazivna vhodna frekvenca | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Učinkovitost | ||||||
| Maks. učinkovitost | 96.2% | |||||
| Učinkovitost EU | 96.1% | |||||
| BAT, polnjen s PV/AC, maksimalna učinkovitost | 95.3% / 93.9% | |||||
| BAT se izprazni v izmenični tok z največjo učinkovitostjo | 93.8% | |||||
| Zaščita | ||||||
| Nadzor zemeljske napake | Da | |||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | |||||
| Integriran AFCI 2.0 | neobvezno | |||||
| Zaščitni razred / kategorija prenapetosti | I / II (PV in BAT), III (GLAVNI IN REZERVNI ELEKTRONSKI SISTEM IN GENERALNI SISTEM) | |||||
| Splošni podatki | ||||||
| Mere (Š × V × G) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Teža | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| topologija | Visokofrekvenčna izolacija (za baterijo) | |||||
| Območje delovne temperature okolice | -40 ~ + 60 ° C | |||||
| Vstop zaščita | IP66 | |||||
| Emisija hrupa (tipično) | <65 dB (A) | |||||
| Koncept hlajenja | Naravno hlajenje | Inteligentno hlajenje z ventilatorjem | ||||
| Maks. delovna višina | 3000 m (zmanjšanje nad 2000 m) | |||||
| Standard priključka na omrežje | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Varnost / EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Lastnosti | ||||||
| Enosmerna povezava | Vtič MC4 (PV priključek) / Priključni blok (BAT priključek) | |||||
| AC povezava | Terminalni blok | |||||
| zaslon | 7.0-palčni LCD-zaslon in Bluetooth + aplikacija | |||||
| Komunikacija | RS485, CAN, izbirno: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||
Stanovanjska baterija za shranjevanje energije
Sistem za shranjevanje energije v komercialnem in industrijskem okolju
Vse v enem shranjevalniku energije
inverter
Druge LiFePO4 baterije
Naredi sam baterijo za shranjevanje energije











