| INGÅNG (PV DC) | GEN-LB-EU 7K | GEN-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K |
|---|---|---|---|
| Max. PV-panelens effekt (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 360 | ||
| Antal oberoende MPPT-ingångar | 2/(2:2) | ||
| PV-ingångsspänningsområde (V) | 100 ~ 600 | ||
| MPPT spänningsområde (V) | 120 ~ 500 | ||
| Startspänning (V) | 140 | ||
| Max. PV-ingångsström per MPPT(A) | 25 | ||
| Batteri | |||
| Max. PV-kortslutningsströmingång per MPPT(A) | 34 | ||
| Kompatibel batterityp | Litiumjon/blysyra | ||
| Nominell batterispänning (V) | 48 | ||
| Batterispänningsområde (V) | 40 ~ 60 | ||
| Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 146 | 167 | 210 |
| Max. laddnings-/urladdningseffekt (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Tvinga batteriväckning från PV-funktion (J/N) | JA | ||
| FÖRLÄNA | |||
| Nominell växelspänning (V) | 230 | ||
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50/60 | ||
| Nominell AC-utgångsström (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nominell växelströmsutgångseffekt (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Max. AC-ingångseffekt (W) | 15000 | ||
| PF | 0.99 (Justerbar från 0.8 som leder till 0.8 lagg) | ||
| THDI | 3% | ||
| Max kontinuerlig AC-genomström (A) | 90 | ||
| POSTEN | |||
| Nominell uteffekt (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Nominell utgångsspänning (V) | 230 | ||
| Märkutgångsström (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nominell utgångsfrekvens (Hz) | 50/60 | ||
| Överspänningseffekt, varaktighet | 2Pn, 0.5s | ||
| Växlingstid | 20ms | ||
| Vågform | Sinusvåg | ||
| THDV | 3% | ||
| Effektivitet | |||
| MPPT-effektivitet | 99.9% | ||
| Max. effektivitet@PV till elnät | 97.5% | ||
| Max. effektivitet@batteri till elnät | 94% | ||
| Maximal laddnings-/urladdningseffektivitet | 94% | ||
| Skydd | |||
| Skydd mot omvänd polaritet på solceller | JA | ||
| Överströms-/spänningsskydd | JA | ||
| Skydd mot öar | JA | ||
| AC kortslutningsströmsskydd | JA | ||
| Läckströmsskydd | JA | ||
| Jordfelsövervakning | JA | ||
| Nätövervakning | JA | ||
| DC-omkopplare | JA | ||
| AC/DC överspänningsskydd Typ III | JA | ||
| Allmänt | |||
| Mått (B * H * D) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| Vikt | 42.64kg / 94lbs | ||
| Ingress -skyddsklassificering | IP65/NEMA 4X | ||
| Relativ fuktighet | 0 ~ 100% | ||
| Driftsmiljöns temperaturintervall (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Förvaringstemperaturintervall (°C) | -25 ~ 60 | ||
| Display- och kommunikationsgränssnitt | Pekskärm i färg, RS485/Wifi/CAN | ||
| Garanti | 5 år | ||
| kylmetod | Smart kylning | ||
| topologi | Transformatorlös | ||
| Höjd | |||
| Bulleremission (typisk) | |||
| Standard och certifiering | G99, G100, NRS 097 | ||
Energilagringsbatteri för bostäder
Kommersiellt och industriellt energilagringssystem
Allt-i-ett energilagring
Inverter
Andra LiPO4-batterier
DIY-energilagringsbatteri

