| Modell | SUN-3K-SG04LP1-24-EU |
SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
| Batteriingångsdata | |||||
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon | ||||
| Batterispänningsområde (V) | 20-30 | 40-60 | |||
| Max. laddningsström (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. urladdningsström (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batteri | Självanpassning till BMS | ||||
| Antal batteriingång | 1 | ||||
| PV String Indata | |||||
|
Max. PV-åtkomsteffekt (W)
|
6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max PV-ingångseffekt (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Max PV Ingångsspänning(V) | 500 | ||||
| Startspänning (V) | 125 | ||||
| MPPT spänningsområde(V) | 150-425 | ||||
| Märk PV Ingångsspänning (V) | 370 | ||||
| Max ingångskortslutningsström(A) | 17 | 17 + 17 | |||
| Max drift PV-ingångsström (A) | 13 | 13 + 13 | |||
| Antal MPP-spårare/antal strängar per MPP-spårare | 1/1 | 2/1 + 1 | |||
| AC In-/utgångsdata | |||||
| Nominell AC-ingång/utgång aktiv effekt(W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Max AC-ingång/utgångseffekt (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Peak Power (off-grid)(W) | 2 gånger märkeffekt, 10s | ||||
| Nominell AC-ingång/utgångsström(A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Max AC-ingång/utgångsström(A) | 15/14.3 | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Max kontinuerlig AC-genomströmning (nät för att ladda)(A) | 35 | 40 | |||
| Nominell ingång/utgångsspänning/område (V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | ||||
| Nätanslutningsformulär | L + N + PE | ||||
| Nominell in-/utgångsnätfrekvens/intervall | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0.8 vilket leder till 0.8 eftersläpning | ||||
| Total nuvarande harmonisk distorsion THDi | <3 % (av nominell effekt) | ||||
| DC-insprutningsström | <0.5 % ln | ||||
| Effektivitet | |||||
| Max effektivitet | 97.6% | ||||
| Euroeffektivitet | 96.5% | ||||
| MPPT-effektivitet | > 99% | ||||
| Utrustningsskydd | |||||
| Integrerade |
Skydd mot omvänd DC-polaritetsanslutning, överströmsskydd för AC-utgång, termiskt skydd,
Överspänningsskydd för AC-utgång, kortslutningsskydd för AC-utgång, övervakning av DC-komponenter,
Överspänningsskydd mot lastfall, jordfelsströmsövervakning, ljusbågsfelsbrytare (tillval),
Övervakning av elnät, övervakning av öskydd, jordfelsdetektering, DC-ingångsbrytare,
Övervakning av isolationsimpedans för likströmsterminal, detektering av jordfelsbrytare (RCD), överspänningsskyddsnivå
|
||||
| Överspänningsskyddsnivå | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||
| Gränssnitt | |||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Övervaka läge
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | ||||
| Generell information | |||||
| Drifttemperaturens omfång | -40 till +60 ℃, >45 ℃ Nedgradering | ||||
| Tillåten luftfuktighet | 0 ~ 100% | ||||
| Tillåten höjd | Ner till 2000m | ||||
| Brus | <30 | ||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||
| Invertertopologi | Icke-isolerad | ||||
| Överspänningskategori | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Skåpstorlek(B*H*D)[mm] | 330*433*229(Exklusive kontakter och fästen) | ||||
| Vikt (kg] | 17 | ||||
| Garanti | 5 år/10 år
Garantiperioden beror på den slutliga installationsplatsen för växelriktaren. Mer information Se garantipolicyn
|
||||
| Typ av kylning | naturlig kylning | Intelligent luftkylning | |||
| Nätförordning | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Säkerhet EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
function submit_id() {
layer.load(0,{shade:0.1,shadeClose:false})
$.ajax({
type: 'post',
url: '/Api/contact/submit/uid/1.html',
data: $("#addForm").serialize(),
dataType: 'json',
success: function (data) {
layer.closeAll();
if (data.status == 200) {
layer.msg(data.result,{icon:1,time:4000});
} else {
layer.msg(data.result,{icon:2,time:4000})
}
}
})
}









