База даних літієвої батареї LiFePO4
інструкції
C: 1 C дорівнює 1 номінальній ємності за значенням.
Максимальний струм розряду: Тут позначено безперервний струм.
Імпульсний струм заряду/розряду *: триває лише 5~60 секунд.
Життєвий цикл *: струм розряду 0.5C~1C до 70%~80% зарядного стану за температури 25℃.
Напруга відсікання розряду *: нижче 0℃ або вище 0℃.
*: Слід перевірити умови тестування в технічному описі.
: Натисніть, щоб сортувати.
| Марка | Номінальна напруга | номінальна потужність | Внутрішній опір | Максимальний зарядний струм | Максимальний струм розряду | Імпульсний струм заряду | Імпульсний розрядний струм | довжина (Мм) |
ширина (Мм) |
висота (Мм) |
Температура заряду | Температура розряду | Життєвий цикл | Маса | Напруга відключення заряду | Напруга відсічення розряду | Модель | тип | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНК | 3.20V | 100Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 48.8 | 121.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 2000g | 3.65V | 2.50V | АНК-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| АНК | 3.20V | 59Ah | 0.65 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.0 | 24.0 | 163.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1180g | 3.65V | 2.00V | АНК-59 | LiFePO4 | Призматичний |
| АНК | 3.20V | 55Ah | 0.65 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 163.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1150g | 3.65V | 2.00V | АНК-55 | LiFePO4 | Призматичний |
| АНК | 3.20V | 50Ah | 0.65 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 160.0 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 1100g | 3.65V | 2.00V | АНК-50 | LiFePO4 | Призматичний |
| BatteroTech | 3.20V | 324Ah | 0.22 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5550g | 3.65V | 2.50V | BT324 | LiFePO4 | Призматичний |
| BatteroTech | 3.20V | 314Ah | 0.25 мОм | 1.0C | 2.0C | 1.0C | 3.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5550g | 3.65V | 2.50V | BT314 | LiFePO4 | Призматичний |
| BatteroTech | 3.20V | 280Ah | 0.25 мОм | 1.0C | 1.8C | 1.8C | 2.0C | 174.3 | 71.7 | 206.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 5500g | 3.65V | 2.50V | BT280 | LiFePO4 | Призматичний |
| BYD | 3.20V | 302Ah | /мОм | 1.0C | 1.0C | 1.8C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0 ~ 50 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 5540g | 3.65V | 2.50V | C45F-302 | LiFePO4 | Призматичний |
| BYD | 3.20V | 228Ah | 0.25 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.0 | 54.0 | 207.0 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 4170g | 3.80V | 2.00V | C43F-228 | LiFePO4 | Призматичний |
| BYD | 3.20V | 125Ah | /мОм | 1.5C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 147.0 | 44.0 | 272.0 | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 3450g | 3.80V | 2.00V | C13-125 | LiFePO4 | Призматичний |
| BYD | 3.20V | 102Ah | /мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 45 ℃ | 3000 | 2000g | 3.80V | 2.00V | C47F-102 | LiFePO4 | Призматичний |
| BYD | 3.20V | 102Ah | 0.35 мОм | 1.0C | 2.5C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 6000 | 1990g | 3.65V | 2.50V | C47FCSA-102 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 280Ah | 0.54 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 71.4 | 207.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 9000 | 5420g | 3.65V | 2.00V | CA-280 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 230Ah | 0.30 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4170g | 3.65V | 2.50V | CA-230 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 200Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5700g | 3.65V | 2.00V | CA-200 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 180Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | CA-180 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 176Ah | 0.30 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 3900g | 3.65V | 2.50V | CA-176 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 125Ah | 0.90 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 36.4 | 175.3 | 0 ~ 55 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 2450g | 3.65V | 2.50V | CA-125 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 100Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 142.0 | 67.0 | 215.5 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3300g | 3.65V | 2.50V | CA-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 80Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 220.5 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1870g | 3.65V | 2.50V | CA-80 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 72Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 220.8 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1780g | 3.65V | 2.50V | CA-72 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛИСИЙ | 3.20V | 68Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 199.0 | -5 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1600g | 3.65V | 2.50V | CA-68 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 302Ah | 0.18 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 5510g | 3.65V | 2.00V | CATL-302 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 280Ah | 0.17 мОм | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 6000 | 5340g | 3.65V | 2.00V | CATL-280 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 271Ah | 0.14 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.6 | 71.6 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | / | 5470g | 3.65V | 2.00V | CATL-271 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 240Ah | 0.15 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.5 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 5100g | 3.65V | 2.00V | CATL-240 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 228Ah | 0.22 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 4000 | 4220g | 3.65V | 2.00V | CATL-228 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 202Ah | 0.14 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 57.0 | 208.5 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 3840g | 3.65V | 2.00V | CATL-202 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 161Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 280.0 | 62.0 | 85.0 | 0 ~ 50 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 3100g | 3.65V | 2.50V | CATL-161 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 150Ah | 0.34 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 200.3 | 33.4 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 2950g | 3.65V | 2.00V | CATL-150 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 120Ah | 0.14 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.0 | 48.0 | 171.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 2840g | 3.65V | 2.00V | CATL-120 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 100Ah | 0.28 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 119.0 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 3500 | 1950g | 3.65V | 2.50V | CATL-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| КАТЛ | 3.20V | 86Ah | 0.28 мОм | /C | /C | /C | /C | 132.0 | 48.0 | 178.0 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 4000 | 2100g | 3.65V | 2.00V | CATL-86 | LiFePO4 | Призматичний |
| Cornex | 3.20V | 314Ah | 0.17 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 6000 | 5650g | 3.65V | 2.50V | CN314 | LiFePO4 | Призматичний |
| Cornex | 3.20V | 280Ah | 0.18 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.6 | 71.5 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 8000 | 5490g | 3.65V | 2.50V | CN280 | LiFePO4 | Призматичний |
| ETC | 3.20V | 277Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 71.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 5350g | 3.65V | 2.00V | ETC-277 | LiFePO4 | Призматичний |
| ETC | 3.20V | 228Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.2 | 53.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 4200g | 3.65V | 2.00V | ETC-228 | LiFePO4 | Призматичний |
| ETC | 3.20V | 206Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.6 | 53.8 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 4000g | 3.65V | 2.00V | ETC-206 | LiFePO4 | Призматичний |
| ETC | 3.20V | 176Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 53.7 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 3984g | 3.65V | 2.50V | ETC-176 | LiFePO4 | Призматичний |
| ETC | 3.20V | 120Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 47.8 | 117.6 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2950g | 3.65V | 2.50V | ETC-120 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 314Ah | 0.18 мОм | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | EVE-MB31 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 306Ah | 0.18 мОм | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5600g | 3.65V | 2.50V | EVE-MB30 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 304Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.5 | 72.0 | 208.8 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 5490g | 3.65V | 2.50V | LF304 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 280Ah | 0.25 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 173.7 | 72.0 | 207.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 5420g | 3.65V | 2.50V | LF280K | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 230Ah | 0.30 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 53.9 | 207.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 4110g | 3.65V | 2.50V | LF230 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 173Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 41.0 | 207.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3250g | 3.65V | 2.50V | LF173 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 162Ah | 0.50 мОм | 1.3C | 1.3C | /C | 1.5C | 281.3 | 61.0 | 84.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 3005g | 3.65V | 2.50V | LF162 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 160Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 54.0 | 153.3 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3000g | 3.65V | 2.50V | LF160 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 105Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 3.0C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1980g | 3.65V | 2.50V | LF105 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 100Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 5000 | 1980g | 3.65V | 2.50V | LF100L | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 90Ah | 0.50 мОм | 3.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 6000 | 1970g | 3.65V | 2.50V | LF90K | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 80Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 170.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 1630g | 3.65V | 2.50V | LF80 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 75Ah | 0.70 мОм | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.5 | 36.7 | 200.5 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 3500 | 1880g | 3.65V | 2.50V | LF75 | LiFePO4 | Призматичний |
| EVE | 3.20V | 50Ah | 0.70 мОм | 3.0C | 3.0C | 5.0C | 5.0C | 135.3 | 29.3 | 185.3 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 7000 | 1395g | 3.65V | 2.50V | LF50K | LiFePO4 | Призматичний |
| Ган Фен | 3.20V | 277Ah | 0.15 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 174.7 | 71.8 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 5560g | 3.65V | 2.00V | GF-277 | LiFePO4 | Призматичний |
| Ган Фен | 3.20V | 100Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2300g | 3.65V | 2.00V | GF-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| Ган Фен | 3.20V | 86Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 2220g | 3.65V | 2.00V | GF-86 | LiFePO4 | Призматичний |
| Ган Фен | 3.20V | 50Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 149.1 | 39.8 | 101.8 | -15 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 1180g | 3.65V | 2.50V | GF-50 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 340Ah | 0.30 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 175.6 | 81.2 | 202.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 6068g | 3.65V | 2.00V | LFP-340 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 314Ah | 0.30 мОм | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 174.8 | 72.0 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 12000 | 5630g | 3.65V | 2.50V | GT-314 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 150Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 54.2 | 147.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2816g | 3.65V | 2.00V | LFP-150 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 105Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 175.0 | 27.0 | 206.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 2060g | 3.65V | 2.00V | LFP-105 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 102Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.5C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 1926g | 3.65V | 2.00V | LFP-102 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 100Ah | 0.60 мОм | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 175.4 | 27.2 | 206.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 2022g | 3.65V | 2.00V | LFP-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 52Ah | 0.80 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.8C | 148.0 | 28.2 | 118.5 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2000 | 966g | 3.65V | 2.00V | LFP-52 | LiFePO4 | Призматичний |
| Gotion | 3.20V | 30Ah | 1.50 мОм | 2.0C | 1.5C | /C | 5.0C | 100.0 | 20.5 | 144.0 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 3000 | 640g | 3.65V | 2.00V | LFP-30 | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 175Ah | 0.70 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 4000 | 3380g | 3.65V | 2.50V | GP-175 | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 150Ah | 0.70 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 3200g | 3.65V | 2.50V | GP-150 | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 113Ah | 1.00 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 35.0 | 232.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2140g | 3.65V | 2.50V | GP-113 | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 100Ah | 0.70 мОм | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 2040g | 3.65V | 2.50V | GP-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 80Ah | 2.00 мОм | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 136.0 | 28.5 | 222.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1640g | 3.65V | 2.50V | ГП-80Н | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 80Ah | 0.70 мОм | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1830g | 3.65V | 2.50V | ГП-80С | LiFePO4 | Призматичний |
| Велика держава | 3.20V | 50Ah | 0.70 мОм | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 131.0 | 37.5 | 163.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2000 | 1310g | 3.65V | 2.50V | GP-50 | LiFePO4 | Призматичний |
| H ТІЮМ | 3.20V | 280Ah | 0.18 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 10000 | 5430g | 3.65V | 2.50V | HC-280 | LiFePO4 | Призматичний |
| HD | 3.20V | 100Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1870g | 3.65V | 2.50V | HD-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| HD | 3.20V | 90Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | / | 1850g | 3.65V | 2.50V | HD-90 | LiFePO4 | Призматичний |
| Привіт | 3.20V | 152Ah | 0.26 мОм | 0.5C | 1.0C | /C | 1.5C | 174.0 | 48.5 | 170.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | 3000 | 2940g | 3.65V | 2.30V | HG-152 | LiFePO4 | Призматичний |
| Привіт | 3.20V | 120Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 170.0 | /~/℃ | /~/℃ | 7500 | 2860g | 3.65V | 2.50V | HG-120 | LiFePO4 | Призматичний |
| HiStar | 3.20V | 100Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 130.2 | 40.2 | 220.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 2250g | 3.65V | 2.50V | HST-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| HiStar | 3.20V | 50Ah | 2.00 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 115.0 | 36.0 | 154.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | / | 1200g | 3.65V | 2.50V | HST-50 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 280Ah | 0.20 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.6 | 71.2 | 199.7 | 0 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 5000 | 5255g | 3.65V | 2.50V | ЛС-280 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 272Ah | 0.12 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.8 | 71.4 | 207.4 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 3500 | 5302g | 3.65V | 2.00V | ЛП71-272 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 202Ah | 0.20 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 53.7 | 207.1 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3500 | 3950g | 3.65V | 2.00V | ЛП547-202 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 202Ah | 0.40 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.0 | 54.0 | 209.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 3000 | 3900g | 3.65V | 2.00V | ЛП540-202 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 150Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 36.7 | 207.4 | 0 ~ 60 ℃ | -35 ~ 60 ℃ | 3000 | 2900g | 3.65V | 2.50V | ЛП37-150 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 130Ah | 1.00 мОм | 3.0C | 6.0C | 6.0C | 12.0C | 147.4 | 44.4 | 272.0 | 0 ~ 45 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 2000 | 3425g | 3.65V | 2.00V | ЛП44-130 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 125Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 200.3 | 33.2 | 173.2 | 0 ~ 65 ℃ | -35 ~ 65 ℃ | 6000 | 2461g | 3.65V | 2.50V | ЛП33-125 | LiFePO4 | Призматичний |
| ЛіШень | 3.20V | 76Ah | 0.60 мОм | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 148.0 | 27.5 | 202.6 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 2000 | 1630g | 3.65V | 2.00V | ЛС-96 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 320Ah | 0.30 мОм | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 2.0C | 174.0 | 71.7 | 206.8 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 6000g | 3.65V | 2.50V | RP-320 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 280Ah | 0.25 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 8000 | 5500g | 3.65V | 2.50V | RP-280 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 205Ah | /мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.4 | 53.7 | 207.2 | 0 ~ 55 ℃ | -30 ~ 55 ℃ | 4000 | 4200g | 3.65V | 2.50V | RP-205 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 135Ah | 0.50 мОм | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 149.1 | 79.2 | 105.3 | 0 ~ 55 ℃ | -20 ~ 55 ℃ | 2500 | 2630g | 3.65V | 2.50V | RP-135 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 100Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 2.0C | /C | 3.0C | 160.4 | 49.9 | 118.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 5000 | 2000g | 3.65V | 2.50V | RP-100 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 72Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 1.2C | 2.0C | 3.0C | 148.7 | 39.7 | 113.6 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 4000 | 1400g | 3.65V | 2.00V | RP-72 | LiFePO4 | Призматичний |
| РЕПТ | 3.20V | 50Ah | 0.60 мОм | 1.0C | 2.0C | 1.2C | 3.0C | 148.4 | 39.7 | 105.1 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 6000 | 1180g | 3.65V | 2.50V | RP-50 | LiFePO4 | Призматичний |
| СВОЛЬТ | 3.20V | 184Ah | 0.45 мОм | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 118.3 | 21.7 | 581.4 | 0 ~ 60 ℃ | -30 ~ 60 ℃ | 2500 | 3370g | 3.65V | 2.00V | SV-184 | LiFePO4 | Призматичний |
