| ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| моделі | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K |
| Вхід постійного струму (сторона PV) | ||||||
| Рекомендований максимальний розмір фотоелектричного масиву | 6 кВт | 7.2 кВт | 10 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт |
| Макс. корисна вхідна потужність фотоелектричних систем | 4.8 кВт | 5.76 кВт | 8 кВт | 9.6 кВт | 12.8 кВт | 16 кВт |
| Макс. вхідна напруга | 500 V | |||||
| Номінальна напруга | 330 V | |||||
| Пускова напруга | 90 V | |||||
| Діапазон напруги MPPT | 90 - 435 В | |||||
| Макс. вхідний струм | 16 А / 16 А | 32 А / 32 А | 42 А / 42 А | |||
| Макс. струм короткого замикання | 20 А / 20 А | 40 А / 40 А | 48 А / 48 А | |||
| Кількість MPPT / Максимальна кількість вхідних рядків | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| акумулятор | ||||||
| Тип батареї | Літій-іонний / свинцево-кислотний | |||||
| Діапазон напруги акумулятора | 40 - 60 В | |||||
| Макс. потужність заряду/розряду | 3 кВт | 3.6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт |
| Макс. струм заряду/розряду | 70 | 80 | 112 | 135 | 190 | 208 |
| Комунікація | CAN / RS485 | |||||
| Вихідний змінний струм (з боку мережі) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3 кВт | 3.6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт |
| Макс. повна вихідна потужність | 3 кВА | 3.6 кВА | 5 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА |
| Фаза операції | L/N/PE | |||||
| Номінальна напруга мережі | 220 V / 230 V | |||||
| Номінальна частота мережі | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Номінальний вихідний струм мережі | 13.7 А / 13.1 А | 16.4 А / 15.7 А | 22.8 А / 21.8 А | 27.3 А / 26.1 А | 36.4 А / 34.8 А | 45.5 А / 43.5 А |
| Макс. вихідний струм | 13.7 А / 13.1 А | 16.4 А / 15.7 А | 22.8 А / 21.8 А | 27.3 А / 26.1 А | 36.4 А / 34.8 А | 45.5 А / 43.5 А |
| Коефіцієнт потужності | > 0.99 (0.8 випередження - 0.8 відставання) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Вхід змінного струму (сторона мережі) | ||||||
| Діапазон вхідної напруги | 187 - 253 В | |||||
| Макс. вхідний струм | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Діапазон частот | 45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц | |||||
| Вихід змінного струму (резервний) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3 кВт | 3.6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт |
| Макс. повна вихідна потужність | 2 рази номінальної потужності, 10 с | |||||
| Час резервного перемикання | <10 мс | |||||
| Номінальна вихідна напруга | L/N/PE, 220 В / 230 В | |||||
| Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Номінальний вихідний струм | 13.7 А / 13.1 А | 16.4 А / 15.7 А | 22.8 А / 21.8 А | 27.3 А / 26.1 А | 36.4 А / 34.8 А | 45.5 А / 43.5 А |
| Макс. прохідний змінний струм | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| THDv (@лінійне навантаження) | <2% | |||||
| Генератор вхідних даних | ||||||
| Макс. потужність вхідного сигналу | 3 кВт | 3.6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт |
| Макс. вхідний струм | 13.7 А / 13.1 А | 16.4 А / 15.7 А | 22.8 А / 21.8 А | 27.3 А / 26.1 А | 36.4 А / 34.8 А | 45.5 А / 43.5 А |
| Номінальна вхідна частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Ефективність | ||||||
| Макс. ефективність | 96.2% | |||||
| ефективність ЄС | 96.1% | |||||
| Максимальна ефективність зарядки BAT від фотоелектричних/змінних елементів | 95.3% / 93.9% | |||||
| Максимальна ефективність розрядки BAT до змінного струму | 93.8% | |||||
| Захист | ||||||
| Моніторинг замикань на землю | Так | |||||
| Захист постійного струму від зворотної полярності | Так | |||||
| Інтегрований AFCI 2.0 | опціональний | |||||
| Клас захисту / Категорія перенапруги | I / II (фотоелектричні та акумуляторні батареї), III (мережеве, резервне та генераторне живлення) | |||||
| Загальні дані | ||||||
| Розміри (Ш × В × Г) | 335 × 560 × 253 мм | |||||
| Маса | 23 кг | 23.5 кг | 24 кг | |||
| Топологія | Високочастотна ізоляція (для акумулятора) | |||||
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -40 ~ +60°C | |||||
| ступінь захисту | IP66 | |||||
| Викид шуму (типовий) | <65 дБ (А) | |||||
| Концепція охолодження | Природне охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження | ||||
| Макс. робоча висота | 3000 м (зниження номіналу вище 2000 м) | |||||
| Стандарт підключення до мережі | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Стандарт безпеки / електромагнітної сумісності | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Функції | ||||||
| Підключення постійного струму | Штекер MC4 (порт фотоелектричних систем) / клемна колодка (порт BAT) | |||||
| З'єднання змінного струму | Термінальний блок | |||||
| дисплей | 7.0-дюймовий РК-дисплей та Bluetooth + додаток | |||||
| Комунікація | RS485, CAN, опціонально: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||
Житлова батарея для зберігання енергії
Комерційна та промислова система накопичення енергії
Всеосяжне накопичувач енергії
інвертор
Інші LiFePO4 акумулятори
Саморобний акумулятор для зберігання енергії











