| Модель | SUN-3K-SG04LP1-24-EU |
SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
| Вхідні дані батареї | |||||
| Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний | ||||
| Діапазон напруги батареї (В) | 20-30 | 40-60 | |||
| Макс. зарядний струм (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Максимальний струм розряду (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Стратегія заряджання літій-іонних акумуляторів | Самоадаптація до BMS | ||||
| Кількість вхідних батарей | 1 | ||||
| Вхідні дані рядка PV | |||||
|
Макс. потужність доступу до фотоелектричних систем (Вт)
|
6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем (Вт) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Макс PV Вхідна напруга(V) | 500 | ||||
| Початкова напруга(V) | 125 | ||||
| Діапазон напруги MPPT(V) | 150-425 | ||||
| Номінальна PV Вхідна напруга (В) | 370 | ||||
| Максимальний вхідний струм короткого замикання(A) | 17 | 17+17 | |||
| Максимальний робочий вхідний струм PV (A) | 13 | 13+13 | |||
| Кількість трекерів MPP/кількість рядків на трекер MPP | 1/1 | 2 / 1 + 1 | |||
| Вхідні/вихідні дані змінного струму | |||||
| Номінальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму(Вт) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Максимальна вхідна/вихідна потужність змінного струму (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Пікова потужність (поза мережею)(Вт) | 2 рази номінальної потужності, 10 с | ||||
| Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму(A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | |
| Максимальний вхідний/вихідний струм змінного струму(A) | 15/14.3 | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | |
| Максимальне безперервне проходження змінного струму (мережа до завантаження) (A) | 35 | 40 | |||
| Номінальна вхідна/вихідна напруга/діапазон (В) | 220В/230 0.85Uн-1.1Uн | ||||
| Форма приєднання до мережі | L+N+PE | ||||
| Номінальна вхідна/вихідна частота/діапазон мережі | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | ||||
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0.8 призводить до 0.8 відставання | ||||
| Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму THDi | <3% (від номінальної потужності) | ||||
| Інжекційний струм постійного струму | <0.5% ін | ||||
| Ефективність | |||||
| Максимальна ефективність | 97.6% | ||||
| Євроефективність | 96.5% | ||||
| Ефективність MPPT | > 99% | ||||
| Захист обладнання | |||||
| Інтегрований |
Захист від зворотної полярності постійного струму, захист від перевантаження по струму на виході змінного струму, тепловий захист
Захист від перенапруги на виході змінного струму, захист від короткого замикання на виході змінного струму, моніторинг компонентів постійного струму
Захист від перенапруги, захист від падіння навантаження, моніторинг струму замикання на землю, вимикач дугового замикання (додатково),
Моніторинг електричної мережі, моніторинг захисту острова, виявлення замикань на землю, вхідний перемикач постійного струму,
Моніторинг імпедансу ізоляції клем постійного струму, виявлення струму залишкового струму (RCD), рівень захисту від перенапруги
|
||||
| Рівень захисту від перенапруги | ТИП II (постійний струм), ТИП II (змінний струм) | ||||
| інтерфейс | |||||
| Інтерфейс зв'язку | RS485/RS232/CAN | ||||
|
Режим монітора
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опціонально) | ||||
| Загальні дані | |||||
| Діапазон робочих температур | -40 до +60℃, >45℃ Зниження номінальних характеристик | ||||
| Допустима вологість навколишнього середовища | 0 ~ 100% | ||||
| Допустима висота | 2000m | ||||
| шум | <30 | ||||
| Рейтинг захисту від проникнення (IP). | IP 65 | ||||
| Топологія інвертора | Неізольовані | ||||
| Категорія перенапруги | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Розмір шафи(Ш*В*Г)[мм] | 330*433*229(Без роз’ємів і кронштейнів) | ||||
| Вага [кг] | 17 | ||||
| гарантія | 5 років/10 років
Гарантійний період залежить від остаточного місця встановлення інвертора. Додаткову інформацію див. у Політиці гарантії
|
||||
| Тип охолодження | природне охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження | |||
| Регулювання сітки | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Безпека EMC/Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
function submit_id() {
layer.load(0,{shade:0.1,shadeClose:false})
$.ajax({
type: 'post',
url: '/Api/contact/submit/uid/1.html',
data: $("#addForm").serialize(),
dataType: 'json',
success: function (data) {
layer.closeAll();
if (data.status == 200) {
layer.msg(data.result,{icon:1,time:4000});
} else {
layer.msg(data.result,{icon:2,time:4000})
}
}
})
}









