| ان پٹ (PV DC) | GEN-LB-EU 7K | GEN-LB-EU 8K | GEN-LB-EU 10K |
|---|---|---|---|
| زیادہ سے زیادہ PV سرنی طاقت (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| شرح شدہ PV ان پٹ وولٹیج (V) | 360 | ||
| آزاد MPPT ان پٹ کی تعداد | 2/(2:2) | ||
| PV ان پٹ وولٹیج کی حد (V) | 100 ~ 600 | ||
| MPPT وولٹیج کی حد (V) | 120 ~ 500 | ||
| اسٹارٹ اپ وولٹیج (V) | 140 | ||
| زیادہ سے زیادہ PV ان پٹ کرنٹ فی MPPT(A) | 25 | ||
| بیٹری | |||
| زیادہ سے زیادہ PV شارٹ سرکٹ کرنٹ ان پٹ فی MPPT(A) | 34 | ||
| ہم آہنگ بیٹری کی قسم | لیتھیم آئن/لیڈ ایسڈ | ||
| شرح شدہ بیٹری وولٹیج (V) | 48 | ||
| بیٹری وولٹیج کی حد (V) | 40 ~ 60 | ||
| زیادہ سے زیادہ چارج/ڈسچارج کرنٹ(A) | 146 | 167 | 210 |
| زیادہ سے زیادہ چارج / خارج ہونے والی طاقت (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| PV فنکشن (Y/N) سے بیٹری کو زبردستی جگائیں | YES | ||
| کمر | |||
| شرح شدہ AC وولٹیج (V) | 230 | ||
| درجہ بندی شدہ AC تعدد (Hz) | 50/60 | ||
| شرح شدہ AC آؤٹ پٹ کرنٹ (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| شرح شدہ AC آؤٹ پٹ پاور (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| زیادہ سے زیادہ AC ان پٹ پاور (W) | 15000 | ||
| PF | 0.99 (0.8 سے سایڈست 0.8 پیچھے رہ جاتا ہے) | ||
| ٹی ایچ ڈی آئی۔ | 3% | ||
| زیادہ سے زیادہ مسلسل AC پاس تھرو کرنٹ (A) | 90 | ||
| UPS | |||
| شرح شدہ پیداوار (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| شرح شدہ آؤٹ پٹ وولٹیج (V) | 230 | ||
| شرح شدہ پیداوار موجودہ (A) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| شرح شدہ آؤٹ پٹ فریکوئنسی (Hz) | 50/60 | ||
| اضافے کی طاقت، دورانیہ | 2Pn، 0.5s | ||
| سوئچنگ ٹائم | 20ms | ||
| لہر فارم | جیب کی لہر | ||
| ٹی ایچ ڈی وی | 3% | ||
| کارکردگی | |||
| MPPT کارکردگی | 99.9٪ | ||
| زیادہ سے زیادہ efficiency@PV ٹو گرڈ | 97.5٪ | ||
| زیادہ سے زیادہ efficiency@battery to grid | 94٪ | ||
| زیادہ سے زیادہ چارج / خارج ہونے والی کارکردگی | 94٪ | ||
| تحفظ | |||
| PV ریورس polarity تحفظ | YES | ||
| موجودہ/وولٹیج سے زیادہ تحفظ | YES | ||
| اینٹی آئی لینڈنگ تحفظ | YES | ||
| AC شارٹ سرکٹ کرنٹ پروٹیکشن | YES | ||
| رساو موجودہ تحفظ | YES | ||
| زمینی غلطی کی نگرانی | YES | ||
| گرڈ مانیٹرنگ | YES | ||
| ڈی سی سوئچ | YES | ||
| AC/DC سرج تحفظ کی قسم III | YES | ||
| جنرل | |||
| طول و عرض (W * H * D) | 536*556*290mm/21.1*21.9*11.4inch | ||
| وزن | 42.64kg / 94lbs | ||
| انگریزی تحفظ کی درجہ بندی | IP65/NEMA 4X | ||
| رشتہ دار نمی | 0 100٪ ~ | ||
| آپریٹنگ ماحول کے درجہ حرارت کی حد (°C) | -25 ~ 60 | ||
| اسٹوریج درجہ حرارت کی حد (°C) | -25 ~ 60 | ||
| ڈسپلے اور کمیونیکیشن انٹرفیس | ٹچ کلر اسکرین، RS485/Wifi/CAN | ||
| وارنٹی | 5 سال | ||
| کولنگ طریقہ | اسمارٹ کولنگ | ||
| ٹاپولوجی | ٹرانسفارمر سے کم | ||
| اونچائی | |||
| شور کا اخراج (عام) | |||
| معیاری اور سرٹیفیکیشن | G99, G100, NRS 097 | ||
رہائشی توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری
تجارتی اور صنعتی توانائی ذخیرہ کرنے کا نظام
سب ایک انرجی اسٹوریج میں
Inverter پر
دیگر LiFePO4 بیٹری
DIY توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹری

