A LiFePO4 battery voltage chart typically shows the discharge curve specific to LiFePO4 batteries. The voltage varies according to the capacity from 100% to 0%.
| SOC | 1 Cell | 12V | 24V | 36V | 48V |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 3.65V | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V |
| 100% Rest | 3.4V | 13.6V | 27.2V | 40.8V | 54.4V |
| 90% | 3.35V | 13.4V | 26.8V | 40.2V | 53.6V |
| 80% | 3.32V | 13.28V | 26.56V | 39.84V | 53.12V |
| 70% | 3.3V | 13.2V | 26.4V | 39.6V | 52.8V |
| 60% | 3.27V | 13.08V | 26.16V | 39.24V | 52.32V |
| 50% | 3.26V | 13.04V | 26.08V | 39.12V | 52.16V |
| 40% | 3.25V | 13V | 26V | 39V | 52V |
| 30% | 3.22V | 12.88V | 25.76V | 38.64V | 51.52V |
| 20% | 3.2V | 12.8V | 25.6V | 38.4V | 51.2V |
| 10% | 3V | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 0% | 2.5V | 10V | 20V | 30V | 40V |
LiFePO4 Battery Discharge Cutoff Voltage: 2.5V
LiFePO4 Battery Float Charge Voltage: 3.2V
LiFePO4 Battery Nominal Voltage: 3.2V
