LiFePO4 锂电池单元数据库
说明
C: 1 C 等于 1 个标称容量值。
最大放电电流:此处为连续电流。
脉冲充电/放电电流*:仅持续 5~60 秒。
生命周期*:在 25℃ 下,以 0.5C~1C 放电电流放电至 70%~80% SOC。
放电截止电压*:低于0℃或高于0℃。
*:应查看数据手册中的测试条件。
:点击进行排序。
50Ah100Ah250Ah+高倍率放电低温充电
| 品牌 | 额定电压 | 名义能力 | 内在阻力 | 最大充电电流 | 最大放电电流 | 脉冲充电电流 | 脉冲放电电流 | 长度 (mm) |
宽度 (mm) |
高度 (mm) |
充电温度 | 放电温度 | 生命周期 | 重量 | 充电截止电压 | 放电截止电压 | 型号 | 类型 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 3.20V | 100Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 48.8 | 121.1 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 4000 | 2000克 | 3.65V | 2.50V | ANC-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ANC | 3.20V | 59Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.0 | 24.0 | 163.0 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 2000 | 1180克 | 3.65V | 2.00V | ANC-59 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ANC | 3.20V | 55Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 163.0 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 2000 | 1150克 | 3.65V | 2.00V | ANC-55 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ANC | 3.20V | 50Ah | 0.65mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 140.2 | 24.0 | 160.0 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 2000 | 1100克 | 3.65V | 2.00V | ANC-50 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 电池技术 | 3.20V | 324Ah | 0.22mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 5550克 | 3.65V | 2.50V | BT324 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 电池技术 | 3.20V | 314Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 2.0C | 1.0C | 3.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 8000 | 5550克 | 3.65V | 2.50V | BT314 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 电池技术 | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.8C | 1.8C | 2.0C | 174.3 | 71.7 | 206.6 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 6000 | 5500克 | 3.65V | 2.50V | BT280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 比亚迪 | 3.20V | 302Ah | /毫欧 | 1.0C | 1.0C | 1.8C | 2.5C | 173.9 | 71.7 | 207.3 | 0〜50℃ | -20〜55℃ | / | 5540克 | 3.65V | 2.50V | C45F-302 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 比亚迪 | 3.20V | 228Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.0 | 54.0 | 207.0 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | / | 4170克 | 3.80V | 2.00V | C43F-228 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 比亚迪 | 3.20V | 125Ah | /毫欧 | 1.5C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 147.0 | 44.0 | 272.0 | -20〜60℃ | -20〜60℃ | / | 3450克 | 3.80V | 2.00V | C13 125 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 比亚迪 | 3.20V | 102Ah | /毫欧 | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | -20〜40℃ | -20〜45℃ | 3000 | 2000克 | 3.80V | 2.00V | C47F-102 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 比亚迪 | 3.20V | 102Ah | 0.35mΩ | 1.0C | 2.5C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0〜65℃ | -20〜65℃ | 6000 | 1990克 | 3.65V | 2.50V | C47FCSA-102 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 280Ah | 0.54mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 71.4 | 207.0 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 9000 | 5420克 | 3.65V | 2.00V | CA-280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 230Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0〜55℃ | -35〜65℃ | 4000 | 4170克 | 3.65V | 2.50V | CA-230 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 200Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 5700克 | 3.65V | 2.00V | CA-200 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 180Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 182.0 | 71.0 | 279.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 5600克 | 3.65V | 2.50V | CA-180 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 176Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.0 | -5〜55℃ | -30〜55℃ | 3000 | 3900克 | 3.65V | 2.50V | CA-176 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 125Ah | 0.90mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.4 | 36.4 | 175.3 | 0〜55℃ | -35〜65℃ | 4000 | 2450克 | 3.65V | 2.50V | CA-125 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 142.0 | 67.0 | 215.5 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 3300克 | 3.65V | 2.50V | CA-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 80Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 220.5 | -5〜55℃ | -30〜60℃ | 3000 | 1870克 | 3.65V | 2.50V | CA-80 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 72Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 220.8 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 1780克 | 3.65V | 2.50V | CA-72 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 卡尔伯 | 3.20V | 68Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 135.2 | 29.5 | 199.0 | -5〜55℃ | -30〜55℃ | 3000 | 1600克 | 3.65V | 2.50V | CA-68 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 302Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0〜65℃ | -35〜65℃ | 4000 | 5510克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-302 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 280Ah | 0.17mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.9 | 71.7 | 207.2 | 0〜60℃ | -20〜60℃ | 6000 | 5340克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 271Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.6 | 71.6 | 207.3 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | / | 5470克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-271 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 240Ah | 0.15mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.9 | 71.5 | 207.3 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 5100克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-240 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 228Ah | 0.22mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.9 | 53.7 | 207.2 | 0〜65℃ | -35〜65℃ | 4000 | 4220克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-228 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 202Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 57.0 | 208.5 | 0〜45℃ | -20〜60℃ | 3500 | 3840克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-202 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 161Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 280.0 | 62.0 | 85.0 | 0〜50℃ | -20〜55℃ | 3500 | 3100克 | 3.65V | 2.50V | 宁德时代-161 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 150Ah | 0.34mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 200.3 | 33.4 | 207.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 2950克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-150 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 120Ah | 0.14mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.0 | 48.0 | 171.0 | 0〜45℃ | -20〜60℃ | 3500 | 2840克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-120 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 100Ah | 0.28mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 160.0 | 49.9 | 119.0 | 0〜60℃ | -20〜60℃ | 3500 | 1950克 | 3.65V | 2.50V | 宁德时代-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| CATL | 3.20V | 86Ah | 0.28mΩ | /C | /C | /C | /C | 132.0 | 48.0 | 178.0 | 0〜60℃ | -20〜60℃ | 4000 | 2100克 | 3.65V | 2.00V | 宁德时代-86 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 科内克斯 | 3.20V | 314Ah | 0.17mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.2 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 6000 | 5650克 | 3.65V | 2.50V | CN314 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 科内克斯 | 3.20V | 280Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.6 | 71.5 | 207.2 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 8000 | 5490克 | 3.65V | 2.50V | CN280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ETC | 3.20V | 277Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 71.8 | 207.1 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2000 | 5350克 | 3.65V | 2.00V | ETC-277 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ETC | 3.20V | 228Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.2 | 53.8 | 207.1 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2000 | 4200克 | 3.65V | 2.00V | ETC-228 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ETC | 3.20V | 206Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 174.6 | 53.8 | 207.1 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2500 | 4000克 | 3.65V | 2.00V | ETC-206 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ETC | 3.20V | 176Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.6 | 53.7 | 207.1 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2000 | 3984克 | 3.65V | 2.50V | ETC-176 | LiFePO4 | 棱柱 |
| ETC | 3.20V | 120Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.9 | 47.8 | 117.6 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2000 | 2950克 | 3.65V | 2.50V | ETC-120 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 314Ah | 0.18mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 8000 | 5600克 | 3.65V | 2.50V | EVE-MB31 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 306Ah | 0.18mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 173.7 | 71.7 | 207.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 10000 | 5600克 | 3.65V | 2.50V | EVE-MB30 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 304Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.5 | 72.0 | 208.8 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 4000 | 5490克 | 3.65V | 2.50V | LF304 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 173.7 | 72.0 | 207.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 6000 | 5420克 | 3.65V | 2.50V | LF280K | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 230Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 53.9 | 207.3 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 4110克 | 3.65V | 2.50V | LF230 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 173Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 41.0 | 207.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 3250克 | 3.65V | 2.50V | LF173 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 162Ah | 0.50mΩ | 1.3C | 1.3C | /C | 1.5C | 281.3 | 61.0 | 84.6 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 2000 | 3005克 | 3.65V | 2.50V | LF162 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 160Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.9 | 54.0 | 153.3 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3500 | 3000克 | 3.65V | 2.50V | LF160 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 105Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 3.0C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 3500 | 1980克 | 3.65V | 2.50V | LF105 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 100Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 5000 | 1980克 | 3.65V | 2.50V | LF100L | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 90Ah | 0.50mΩ | 3.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 200.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 6000 | 1970克 | 3.65V | 2.50V | LF90K | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 80Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.3 | 36.7 | 170.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2500 | 1630克 | 3.65V | 2.50V | LF80 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 75Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 3.0C | /C | /C | 130.5 | 36.7 | 200.5 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 3500 | 1880克 | 3.65V | 2.50V | LF75 | LiFePO4 | 棱柱 |
| EVE | 3.20V | 50Ah | 0.70mΩ | 3.0C | 3.0C | 5.0C | 5.0C | 135.3 | 29.3 | 185.3 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 7000 | 1395克 | 3.65V | 2.50V | LF50K | LiFePO4 | 棱柱 |
| 甘峰 | 3.20V | 277Ah | 0.15mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 174.7 | 71.8 | 207.1 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 3000 | 5560克 | 3.65V | 2.00V | GF-277 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 甘峰 | 3.20V | 100Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 6000 | 2300克 | 3.65V | 2.00V | GF-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 甘峰 | 3.20V | 86Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 132.2 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 8000 | 2220克 | 3.65V | 2.00V | GF-86 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 甘峰 | 3.20V | 50Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 3.0C | 149.1 | 39.8 | 101.8 | -15〜55℃ | -30〜55℃ | 3000 | 1180克 | 3.65V | 2.50V | GF-50 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 340Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 175.6 | 81.2 | 202.6 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 4000 | 6068克 | 3.65V | 2.00V | LFP-340 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 314Ah | 0.30mΩ | 0.5C | 0.5C | /C | /C | 174.8 | 72.0 | 207.1 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 12000 | 5630克 | 3.65V | 2.50V | GT-314 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 150Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 174.0 | 54.2 | 147.6 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 3000 | 2816克 | 3.65V | 2.00V | LFP-150 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 105Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 175.0 | 27.0 | 206.0 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 3000 | 2060克 | 3.65V | 2.00V | LFP-105 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 102Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.5C | 160.0 | 49.9 | 118.5 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 3000 | 1926克 | 3.65V | 2.00V | LFP-102 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 175.4 | 27.2 | 206.1 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 6000 | 2022克 | 3.65V | 2.00V | LFP-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 52Ah | 0.80mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.8C | 148.0 | 28.2 | 118.5 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 2000 | 966克 | 3.65V | 2.00V | LFP-52 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 魔女 | 3.20V | 30Ah | 1.50mΩ | 2.0C | 1.5C | /C | 5.0C | 100.0 | 20.5 | 144.0 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 3000 | 640克 | 3.65V | 2.00V | LFP-30 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 175Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 4000 | 3380克 | 3.65V | 2.50V | GP-175 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 150Ah | 0.70mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 173.0 | 44.0 | 205.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | / | 3200克 | 3.65V | 2.50V | GP-150 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 113Ah | 1.00mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 35.0 | 232.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 2140克 | 3.65V | 2.50V | GP-113 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 100Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 2040克 | 3.65V | 2.50V | GP-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 80Ah | 2.00mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | /C | 136.0 | 28.5 | 222.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 1640克 | 3.65V | 2.50V | GP-80H | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 80Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 135.0 | 34.6 | 230.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 1830克 | 3.65V | 2.50V | GP-80S | LiFePO4 | 棱柱 |
| 伟大的力量 | 3.20V | 50Ah | 0.70mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 2.0C | 131.0 | 37.5 | 163.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | 2000 | 1310克 | 3.65V | 2.50V | GP-50 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 氢硫胺素 | 3.20V | 280Ah | 0.18mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 174.7 | 71.7 | 207.1 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 10000 | 5430克 | 3.65V | 2.50V | HC-280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| HD | 3.20V | 100Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 3.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | / | 1870克 | 3.65V | 2.50V | HD-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| HD | 3.20V | 90Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 3.0C | 3.0C | 4.0C | 135.0 | 30.0 | 226.0 | 0〜45℃ | -20〜55℃ | / | 1850克 | 3.65V | 2.50V | HD-90 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 海吉 | 3.20V | 152Ah | 0.26mΩ | 0.5C | 1.0C | /C | 1.5C | 174.0 | 48.5 | 170.0 | 0〜45℃ | -20〜50℃ | 3000 | 2940克 | 3.65V | 2.30V | HG-152 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 海吉 | 3.20V | 120Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 173.9 | 48.0 | 170.0 | /~/℃ | /~/℃ | 7500 | 2860克 | 3.65V | 2.50V | HG-120 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 海星 | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 2.0C | 130.2 | 40.2 | 220.0 | 0〜45℃ | -20〜60℃ | / | 2250克 | 3.65V | 2.50V | HST-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 海星 | 3.20V | 50Ah | 2.00mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 115.0 | 36.0 | 154.0 | 0〜45℃ | -20〜60℃ | / | 1200克 | 3.65V | 2.50V | HST-50 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 280Ah | 0.20mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | /C | 173.6 | 71.2 | 199.7 | 0〜60℃ | -20〜60℃ | 5000 | 5255克 | 3.65V | 2.50V | LS-280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 272Ah | 0.12mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.8 | 71.4 | 207.4 | 0〜65℃ | -35〜65℃ | 3500 | 5302克 | 3.65V | 2.00V | LP71-272 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 202Ah | 0.20mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 53.7 | 207.1 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 3500 | 3950克 | 3.65V | 2.00V | LP547-202 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 202Ah | 0.40mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 173.0 | 54.0 | 209.6 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 3000 | 3900克 | 3.65V | 2.00V | LP540-202 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 150Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 173.8 | 36.7 | 207.4 | 0〜60℃ | -35〜60℃ | 3000 | 2900克 | 3.65V | 2.50V | LP37-150 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 130Ah | 1.00mΩ | 3.0C | 6.0C | 6.0C | 12.0C | 147.4 | 44.4 | 272.0 | 0〜45℃ | -20〜60℃ | 2000 | 3425克 | 3.65V | 2.00V | LP44-130 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 125Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 200.3 | 33.2 | 173.2 | 0〜65℃ | -35〜65℃ | 6000 | 2461克 | 3.65V | 2.50V | LP33-125 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 李申 | 3.20V | 76Ah | 0.60mΩ | 0.5C | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 148.0 | 27.5 | 202.6 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 2000 | 1630克 | 3.65V | 2.00V | LS-96 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 320Ah | 0.30mΩ | 1.0C | 1.0C | 1.5C | 2.0C | 174.0 | 71.7 | 206.8 | 0〜55℃ | -30〜60℃ | 8000 | 6000克 | 3.65V | 2.50V | RP-320 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 280Ah | 0.25mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.3 | 71.9 | 207.1 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 8000 | 5500克 | 3.65V | 2.50V | RP-280 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 205Ah | /毫欧 | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 2.0C | 174.4 | 53.7 | 207.2 | 0〜55℃ | -30〜55℃ | 4000 | 4200克 | 3.65V | 2.50V | RP-205 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 135Ah | 0.50mΩ | 1.0C | 1.0C | 2.0C | 3.0C | 149.1 | 79.2 | 105.3 | 0〜55℃ | -20〜55℃ | 2500 | 2630克 | 3.65V | 2.50V | RP-135 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 100Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 2.0C | /C | 3.0C | 160.4 | 49.9 | 118.6 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 5000 | 2000克 | 3.65V | 2.50V | RP-100 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 72Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 1.2C | 2.0C | 3.0C | 148.7 | 39.7 | 113.6 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 4000 | 1400克 | 3.65V | 2.00V | RP-72 | LiFePO4 | 棱柱 |
| REPT | 3.20V | 50Ah | 0.60mΩ | 1.0C | 2.0C | 1.2C | 3.0C | 148.4 | 39.7 | 105.1 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 6000 | 1180克 | 3.65V | 2.50V | RP-50 | LiFePO4 | 棱柱 |
| 高电压 | 3.20V | 184Ah | 0.45mΩ | 1.0C | 1.0C | /C | 3.0C | 118.3 | 21.7 | 581.4 | 0〜60℃ | -30〜60℃ | 2500 | 3370克 | 3.65V | 2.00V | SV-184 | LiFePO4 | 棱柱 |
