| 数据表 S6-EH1P(3-10)KL-PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 3K | 3.6 | 5K | 6K | 8K | 10 |
| 输入直流(光伏侧) | ||||||
| 建议最大光伏阵列尺寸 | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| 最大可用光伏输入功率 | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| 最大限度。输入电压 | 500 V | |||||
| 额定电压 | 330 V | |||||
| 启动电压 | 90 V | |||||
| MPPT电压范围 | 90 - 435 V | |||||
| 最高 输入电流 | 16安/ 16安 | 32安/ 32安 | 42安/ 42安 | |||
| 最大限度。 短路电流 | 20安/ 20安 | 40安/ 40安 | 48安/ 48安 | |||
| MPPT数量/最大输入组串数 | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| 电池 | ||||||
| 电池类型 | 锂离子/铅酸 | |||||
| 电池电压范围 | 40 - 60 V | |||||
| 最大限度。充电/放电功率 | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| 最大限度。充电/放电电流 | 70A | 80A | 112A | 135A | 190A | 208A |
| 外场通讯 | CAN/RS485 | |||||
| 输出交流电(电网侧) | ||||||
| 额定输出功率 | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| 最大限度。 视在输出功率 | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| 运营阶段 | 升/升/升 | |||||
| 额定电网电压 | 220 V / 230 V. | |||||
| 额定电网频率 | 50 赫兹 / 60 赫兹 | |||||
| 额定电网输出电流 | 13.7安/ 13.1安 | 16.4安/ 15.7安 | 22.8安/ 21.8安 | 27.3安/ 26.1安 | 36.4安/ 34.8安 | 45.5安/ 43.5安 |
| 最大。 输出电流 | 13.7安/ 13.1安 | 16.4安/ 15.7安 | 22.8安/ 21.8安 | 27.3安/ 26.1安 | 36.4安/ 34.8安 | 45.5安/ 43.5安 |
| 功率因数 | > 0.99(0.8 领先 - 0.8 滞后) | |||||
| 总谐波失真 | <3% | |||||
| 输入交流(电网侧) | ||||||
| 输入电压范围 | 187 - 253 V | |||||
| 最高 输入电流 | 21A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A |
| 频率范围 | 45 - 55赫兹/55 - 65赫兹 | |||||
| 输出交流电(备用) | ||||||
| 额定输出功率 | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| 最大限度。 视在输出功率 | 2倍额定功率,10秒 | |||||
| 后备切换时间 | <10毫秒 | |||||
| 额定输出电压 | 电源/零线/地线,220伏/230伏 | |||||
| 额定频率 | 50 赫兹 / 60 赫兹 | |||||
| 额定输出电流 | 13.7安/ 13.1安 | 16.4安/ 15.7安 | 22.8安/ 21.8安 | 27.3安/ 26.1安 | 36.4安/ 34.8安 | 45.5安/ 43.5安 |
| 最大交流通过电流 | 35A | 35A | 40A | 40A | 50A | 65A |
| THDv(@线性负载) | <2% | |||||
| 输入生成器 | ||||||
| 最大。 输入功率 | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| 最高 输入电流 | 13.7安/ 13.1安 | 16.4安/ 15.7安 | 22.8安/ 21.8安 | 27.3安/ 26.1安 | 36.4安/ 34.8安 | 45.5安/ 43.5安 |
| 额定输入频率 | 50 赫兹 / 60 赫兹 | |||||
| 高效 | ||||||
| 最高 效率 | 96.2% | |||||
| 欧盟效率 | 96.1% | |||||
| BAT 通过 PV/AC 充电,效率最高 | 95.3%/ 93.9% | |||||
| BAT放电至AC最大效率 | 93.8% | |||||
| 保护性能 | ||||||
| 接地故障监控 | 是 | |||||
| 直流反接保护 | 是 | |||||
| 集成 AFCI 2.0 | 可选 | |||||
| 防护等级/过压类别 | I / II(PV 和 BAT)、III(MAINS 和 BACKUP 和 GEN) | |||||
| 一般数据 | ||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 335×560×253毫米 | |||||
| 重量 | 23 kg | 23.5 kg | 24 kg | |||
| 拓扑 | 高频隔离(用于电池) | |||||
| 工作环境温度范围 | -40〜+ 60°C | |||||
| 防护等级 | IP66 | |||||
| 噪音排放(典型) | < 65 分贝(A) | |||||
| 散热概念 | 自然冷却 | 智能风冷 | ||||
| 最大限度。操作高度 | 3000 m (2000 m 以上降额) | |||||
| 并网标准 | NRS 097-2-1、IEC 62116、IEC 61727、IEC 60068、IEC 61683、EN 50530、MEA、PEA、NBR 16149、NBR 16150、G98、CEI 0-21 | |||||
| 安全/EMC标准 | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| 产品特性 | ||||||
| 直流连接 | MC4插头(PV端口)/接线端子(BAT端口) | |||||
| AC连接 | 接线端子 | |||||
| 展示 | 7.0英寸液晶显示屏、蓝牙+APP | |||||
| 外场通讯 | RS485、CAN、可选:Wi-Fi、GPRS、LAN | |||||
户用储能电池
商业和工业储能系统
一体化储能
变频器
其他磷酸铁锂电池
DIY储能电池











